|
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 秋田 | 山形 | 宮城 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 神奈川 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 | 静岡 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | 滋賀 | 京都 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 香川 | 徳島 | 愛媛 | 高知 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
| 宇部商 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 玉国 光男 | 宇部商高→1966(1次)西鉄9位 | |
| 安田 泰一 | 宇部商高→1967大洋6位 | |
| 有田 哲三 | 宇部商高→1967広島8位 | |
| 有田 修三 | 宇部商高→新日鉄八幡→1972近鉄2位 | 1969 |
| 松永 美隆 | 宇部商高→1972阪神3位 | |
| 高月 敏文 | 宇部商高→東洋紡岩国→1975広島6位 | 1969 |
| 柿田 登 | 宇部商高→1976日本ハム5位 | 1976 |
| 松本 隆 | 宇部商高→五大化学→1990広島6位 | |
| 宮内 洋 | 宇部商高→住友金属→1997横浜5位 | 1988 1990 |
| 上本 達之 | 宇部商高→協和醗酵→2002西武6巡目 | 1998 |
| 嶋村 一輝 | 宇部商高→九州国際大→2003オリックス4巡目 | 1998 |
| 宇部鴻城 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 真鍋 安政 | 宇部鴻城高→1966(1次)巨人4位 | |
| 石川 政雄 | 宇部鴻城高→1968広島4位 | |
| 水本 伸雄 | 宇部鴻城高→1968西鉄7位 | |
| 木村 基治 | 宇部鴻城高→1975阪急3位 | |
| 小林 敦美 | 宇部鴻城高→リッカー→1983阪急2位 | |
| 中村 恵吾 | 宇部鴻城高→神奈川大→富山サンダーバーズ→2014(育成)ソフトバンク8位 | |
| 柳井商工 (柳井商と柳井工が統合) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 古渡 千城 | 柳井商高→協和醗酵→1966(1次)南海4位 | |
| 大町 定夫 | 柳井商高→新日鉄光→1973太平洋6位 柳井商高→新日鉄光→1975ロッテ2位 |
|
| 唐木 祥一 | 柳井商高→1976南海3位 | 1975 |
| 松林 和雄 | 柳井商高→1980広島3位 | |
| 嶋田 哲也 | 柳井商高→王子製紙米子→1990阪神5位 | |
| 早 鞆 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 村上 利春 | 早鞆高→1966(1次)西鉄8位 | 1966 |
| 坂本 義雄 | 早鞆高→1967阪神4位 | 1966 1967 |
| 高木 真一 | 早鞆高→久留米大→三菱重工広島→1977広島6位 | |
| 玉峰 伸典 | 早鞆高→大竹総合科学専門学校→王子製紙米子→王子製紙春日井→1998巨人6位 | |
| 金 無英 | 早鞆高→福岡経済大→四国九州IL福岡→2008ソフトバンク6位 | |
| 桜ケ丘 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 道原 博幸 | 桜ケ丘高→芝浦工大→1971広島1位 | |
| 山形 和幸 | 桜ケ丘高→1971広島6位 | |
| 木本 茂美 | 桜ケ丘高→1972広島8位 | |
| 吉武 正成 | 桜ケ丘高→専修大→1974日本ハム3位 | |
| 小野田工 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 池田 昭洋 | 小野田工高→1965東京11位 | 1965 |
| 田中 秀雄 | 小野田工高→東洋紡岩国→1970ロッテ6位 | |
| 福嶋 知春 | 小野田工高→新日鉄光→1972巨人5位 | |
| 萩商工 (萩商と萩工が統合) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 西川 寛治 | 萩商高→1967阪神7位 | |
| 広田 浩章 | 萩商高→NTT中国→1985巨人2位 | |
| 杉本 潔彦 | 萩商高→日産自動車九州→1997オリックス4位 | |
| 下関商 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 前田 三郎 | 下関商高→1970広島4位 | |
| 松井 満 | 下関商高→1974阪急2位 | |
| 大久保 弘司 | 下関商高→1977大洋4位 | |
| 岩国工 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 芦岡 俊明 | 岩国工高→1970大洋7位 岩国工高→亜細亜大→1974ロッテ3位 |
|
| 松林 茂 | 岩国工高→大昭和製紙→大昭和製紙北海道→1972広島2位 | |
| 森 慎二 | 岩国工高→新日鉄光→新日鉄君津→1996西武2位 | |
| 南陽工 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 吉本 博 | 南陽工高→1974太平洋3位 | |
| 津田 恒美 | 南陽工高→協和醗酵→1981広島1位 | 1978 |
| 岩本 輝 | 南陽工高→2010阪神4位 | 2010 |
| 高川学園 (旧校名:多々良学園) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 高木 豊 | 多々良学園高→中央大→1980大洋3位 | |
| 山野 太一 | 高川学園高→東北福祉大→2020ヤクルト2位 | |
| 椋木 蓮 | 高川学園高→東北福祉大→2021オリックス1位 | |
| 下松工 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 高村 良嘉 | 下松工高→新日鉄光→1994巨人5位 | |
| 土井 雅弘 | 下松工高→新日鉄光→新日鉄八幡→1995ダイエー3位 | |
| 飯田 宏行 | 下松工高→徳山大→米ツインズ1A→2005(大・社)広島5巡目 | |
| 周防大島 (久賀と安下庄が統合) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 河本 昭人 | 久賀高→本田技研→1967サンケイ15位 | |
| 藤谷 洸介 | 周防大島高→パナソニック→2016阪神8位 | |
| 岩 国 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 山口 芳夫 | 岩国高→1968サンケイ6位 | |
| 渡辺 純志 | 岩国高→東洋紡岩国→1976阪神5位 | |
| 徳山商工 (徳山工と徳山商が統合) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 藤井 信行 | 徳山工高→協和醗酵→1968近鉄11位 徳山工高→協和醗酵→1969ロッテ6位 |
|
| 片山 大樹 | 徳山商高→1992阪神4位 | |
| 宇部工 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 石川 勝正 | 宇部工高→東洋紡岩国→1972南海1位 | |
| 小森 航大郎 | 宇部工高→2021ヤクルト4位 | |
| 下関工 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 西田 隆広 | 下関工高→協和醗酵→1974太平洋2位 | |
| 宮本 和知 | 下関工高→川ア製鉄水島→1984巨人3位 | |
| 柳 井 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 鍵谷 康司 | 柳井高→大昭和製紙→1975日本ハム4位 | |
| 岡村 隆則 | 柳井高→中央大→河合楽器→1980西武2位 | 1972 |
| 下関国際 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 宮崎 敦次 | 下関国際高→広島国際学院大→2014ロッテ6位 | |
| 古賀 康誠 | 下関国際高→2022(育成)楽天2位 | 2022 |
| 山口鴻城 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 児玉 好弘 | 山口鴻城高→日本軽金属→1965東京15位 | |
| 萩 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 小田 芳男 | 萩高→1967巨人8位 | |
| 防府商工 (旧校名:防府商) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 松崎 泰治 | 防府商高→協和醗酵→1976ヤクルト3位 | |
| 長 門 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 枝川 正典 | 長門高→1978阪神2位 | |
| 岩国総合 (旧校名:岩陽) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 藤島 誠剛 | 岩陽高→1987日本ハム3位 | |
| 西 京 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 米 正秀 | 西京高→1990大洋5位 西京高→神戸製鋼→1994横浜2位 |
|
| 田布施農工 (田布施工と田布施農が統合) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 河本 育之 | 田布施工高→新日鉄光→1991ロッテ2位 | |
| 岩国商 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 大橋 晋也 | 岩国商高→駒沢大→1995ロッテ8位 | |
| 下関中央工 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 三輪 正義 | 下関中央工高→山口産業→四国リーグ香川→2007(大・社)ヤクルト6巡目 | |
| 豊 北 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 平田 真吾 | 豊北高→北九州市大→ホンダ熊本→2013DeNA2位 | |
![]() |
![]() |