|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 太平洋 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 田村忠義(日本鋼管福山 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
2位 西田隆広(協和醗酵 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1975年 | 太平洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 太平洋 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
1977年 | クラウン | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1978年 | クラウン | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
|
3位 吉本博(南陽工高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1975年 | 太平洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 太平洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | クラウン | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | クラウン | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | .091 |
1979年 | 西武 | 22 | 35 | 8 | 1 | 0 | .229 |
1980年 | 西武 | 76 | 192 | 51 | 8 | 1 | .266 |
1981年 | 西武 | 74 | 135 | 31 | 5 | 1 | .230 |
1982年 | 西武 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1983年 | 大洋 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | .083 |
1984年 | 大洋 | 35 | 71 | 14 | 5 | 0 | .197 |
1985年 | 大洋 | 31 | 49 | 11 | 2 | 0 | .224 |
1986年 | 大洋 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1987年 | 大洋 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | .273 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 278 | 525 | 120 | 21 | 2 | .229 |
|
4位 松岡高信(大阪学院大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1975年 | 太平洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 太平洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | クラウン | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | クラウン | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
5位 春日祥之輔(鐘淵化学 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1975年 | 太平洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 太平洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | クラウン | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | クラウン | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 西武 | 21 | 23 | 3 | 0 | 2 | .130 |
1980年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | ロッテ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1982年 | ロッテ | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 |
1983年 | ロッテ | 40 | 59 | 15 | 1 | 0 | .254 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 76 | 93 | 19 | 1 | 2 | .204 |
|
6位 川村博昭(九州産大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1975年 | 太平洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 太平洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | クラウン | 61 | 6 | 0 | 0 | 1 | .000 |
1978年 | クラウン | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 61 | 6 | 0 | 0 | 1 | .000 |
|