|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 太平洋 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 土屋正勝(銚子商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1975年 | 中日 | 14 | 0 | 1 | 0 | 39 2/3 | 4.28 |
1976年 | 中日 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 2/3 | 8.25 |
1977年 | 中日 | 9 | 0 | 1 | 0 | 20 1/3 | 5.40 |
1978年 | 中日 | 16 | 0 | 2 | 0 | 38 2/3 | 7.38 |
1979年 | 中日 | 31 | 2 | 6 | 1 | 104 | 4.76 |
1980年 | 中日 | 28 | 1 | 4 | 0 | 61 | 4.87 |
1981年 | 中日 | 23 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1.91 |
1982年 | 中日 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 1/3 | 3.00 |
1983年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | ロッテ | 29 | 0 | 3 | 1 | 62 2/3 | 5.31 |
1985年 | ロッテ | 33 | 2 | 2 | 0 | 89 2/3 | 4.72 |
1986年 | ロッテ | 36 | 2 | 3 | 2 | 41 | 4.61 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 240 | 8 | 22 | 4 | 517 | 4.86 |
|
2位 神垣雅行(近畿大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1975年 | 中日 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1976年 | 中日 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1977年 | 中日 | 11 | 28 | 7 | 1 | 1 | .250 |
1978年 | 中日 | 42 | 35 | 6 | 0 | 1 | .171 |
1979年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 中日 | 11 | 24 | 9 | 0 | 0 | .375 |
1981年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 89 | 95 | 22 | 1 | 2 | .232 |
|
3位 高橋千秋(新日鉄釜石 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
4位 貝塚博次(三田学園高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1975年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 南海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
1981年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
|
5位 松浦正(小倉工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1975年 | 中日 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 2/3 | 13.50 |
1976年 | 中日 | 15 | 1 | 0 | 0 | 25 2/3 | 3.81 |
1977年 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.00 |
1978年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 南海 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 2/3 | 4.18 |
1980年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | 南海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
1982年 | 南海 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 9.00 |
1983年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 35 | 1 | 0 | 0 | 62 1/3 | 4.79 |
|