|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 太平洋 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 根本隆(日本石油 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1975年 | 大洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 3.60 |
1976年 | 大洋 | 34 | 3 | 7 | 1 | 116 | 3.96 |
1977年 | 大洋 | 21 | 2 | 2 | 0 | 47 2/3 | 6.56 |
1978年 | 大洋 | 18 | 1 | 2 | 0 | 33 | 7.64 |
1979年 | 西武 | 8 | 0 | 1 | 0 | 13 1/3 | 7.62 |
1980年 | 西武 | 9 | 0 | 1 | 0 | 13 2/3 | 6.43 |
1981年 | 西武 | 9 | 1 | 0 | 0 | 16 2/3 | 2.65 |
1982年 | 西武 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 2/3 | 3.86 |
1983年 | 西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 0.00 |
1984年 | 西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 4.15 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 113 | 7 | 14 | 2 | 260 2/3 | 5.08 |
|
2位 宮本四郎(中京大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1975年 | 大洋 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 0.00 |
1976年 | 大洋 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 19.50 |
1977年 | 大洋 | 35 | 0 | 5 | 0 | 49 1/3 | 4.96 |
1978年 | 大洋 | 41 | 2 | 3 | 0 | 64 2/3 | 4.15 |
1979年 | 大洋 | 40 | 0 | 2 | 3 | 42 1/3 | 3.86 |
1980年 | 大洋 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21 2/3 | 6.55 |
1981年 | 阪急 | 19 | 2 | 5 | 0 | 72 2/3 | 4.32 |
1982年 | 阪急 | 33 | 2 | 3 | 0 | 95 1/3 | 2.84 |
1983年 | 阪急 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.20 |
1984年 | 阪急 | 28 | 8 | 6 | 0 | 140 | 3.99 |
1985年 | 阪急 | 16 | 2 | 3 | 1 | 46 | 6.07 |
1986年 | 阪急 | 18 | 0 | 1 | 0 | 27 1/3 | 5.60 |
1987年 | 阪神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 2.70 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 283 | 16 | 29 | 4 | 581 | 4.48 |
|
3位 大川浩(愛媛新田高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1975年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | 大洋 | 24 | 1 | 1 | 0 | 20 2/3 | 5.57 |
1978年 | 大洋 | 40 | 0 | 2 | 0 | 30 2/3 | 7.26 |
1979年 | 西武 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7.88 |
1980年 | 西武 | 25 | 0 | 1 | 0 | 32 1/3 | 4.22 |
1981年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 108 | 1 | 4 | 0 | 99 2/3 | 6.03 |
|
4位 鈴木徳義(新日鉄名古屋 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
5位 尾形正巳(新日鉄広畑 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
6位 三浦正行(電電北海道 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1975年 | 一年遅れて入団(1976年よりプレイ) | ||||||
1976年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | 大洋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1978年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 大洋 | 35 | 28 | 6 | 0 | 0 | .214 |
1980年 | 大洋 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | .000 |
1981年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 55 | 34 | 6 | 0 | 1 | .176 |
|