|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 太平洋 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1975年 | 阪急 | 32 | 12 | 13 | 1 | 203 | 2.93 |
| 1976年 | 阪急 | 35 | 12 | 10 | 9 | 197 2/3 | 2.82 |
| 1977年 | 阪急 | 42 | 10 | 12 | 11 | 179 2/3 | 3.05 |
| 1978年 | 阪急 | 42 | 13 | 4 | 14 | 122 2/3 | 2.78 |
| 1979年 | 阪急 | 16 | 1 | 0 | 6 | 32 | 1.97 |
| 1980年 | 阪急 | 17 | 1 | 3 | 3 | 28 | 5.14 |
| 1981年 | 阪急 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.00 |
| 1982年 | 阪急 | 8 | 1 | 1 | 0 | 15 | 10.20 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 195 | 50 | 43 | 44 | 787 | 3.18 | |
■最優秀救援投手=1回(1978) ■新人王(1975) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1975年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1976年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1977年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1978年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1979年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1980年 | 阪急 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| 1981年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1982年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1983年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1975年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1976年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1977年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1978年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1979年 | 阪急 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 1980年 | 阪神 | 10 | 0 | 1 | 0 | 18 2/3 | 6.16 |
| 1981年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1982年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1983年 | 阪神 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45.00 |
| 1984年 | 巨人 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.50 |
| 1985年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 18 | 0 | 2 | 0 | 30 2/3 | 6.75 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1975年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1976年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
|||||||
![]() |
![]() |