|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 太平洋 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 古賀正明(丸善石油 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
2位 工藤一彦(土浦日大高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1975年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 67.50 |
1979年 | 阪神 | 31 | 7 | 8 | 0 | 119 | 4.08 |
1980年 | 阪神 | 31 | 5 | 10 | 0 | 125 2/3 | 4.07 |
1981年 | 阪神 | 32 | 9 | 9 | 0 | 163 2/3 | 3.79 |
1982年 | 阪神 | 35 | 11 | 8 | 2 | 204 1/3 | 3.00 |
1983年 | 阪神 | 32 | 13 | 10 | 1 | 175 1/3 | 4.16 |
1984年 | 阪神 | 25 | 7 | 5 | 0 | 102 1/3 | 5.10 |
1985年 | 阪神 | 30 | 6 | 3 | 0 | 75 | 3.84 |
1986年 | 阪神 | 38 | 5 | 0 | 1 | 86 2/3 | 3.74 |
1987年 | 阪神 | 32 | 3 | 9 | 0 | 104 | 4.33 |
1988年 | 阪神 | 12 | 0 | 1 | 0 | 17 1/3 | 4.67 |
1989年 | 阪神 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 9.39 |
1990年 | 阪神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10.80 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 308 | 66 | 63 | 4 | 1186 2/3 | 4.04 |
|
3位 笹本信二(同志社大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1975年 | 阪神 | 33 | 23 | 5 | 0 | 0 | .217 |
1976年 | 阪神 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | .077 |
1977年 | 阪急 | 45 | 32 | 3 | 1 | 4 | .094 |
1978年 | 阪急 | 37 | 19 | 1 | 0 | 0 | .053 |
1979年 | 阪急 | 68 | 113 | 37 | 2 | 4 | .327 |
1980年 | 阪急 | 79 | 129 | 34 | 7 | 6 | .264 |
1981年 | 阪急 | 74 | 127 | 35 | 2 | 5 | .276 |
1982年 | 阪急 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1982年 | 巨人 | 22 | 20 | 4 | 0 | 0 | .200 |
1983年 | 巨人 | 30 | 48 | 12 | 0 | 0 | .250 |
1984年 | 巨人 | 39 | 56 | 10 | 3 | 0 | .179 |
1985年 | 巨人 | 20 | 18 | 3 | 1 | 0 | .167 |
1986年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 462 | 598 | 145 | 16 | 20 | .242 |
|
4位 榊原良行(日本楽器 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1975年 | 阪神 | 47 | 56 | 11 | 0 | 1 | .196 |
1976年 | 阪神 | 64 | 104 | 22 | 2 | 4 | .212 |
1977年 | 阪神 | 100 | 195 | 43 | 7 | 2 | .221 |
1978年 | 阪神 | 105 | 358 | 103 | 3 | 8 | .288 |
1979年 | 阪神 | 106 | 321 | 81 | 4 | 2 | .252 |
1980年 | 阪神 | 105 | 231 | 59 | 2 | 5 | .255 |
1981年 | 阪神 | 41 | 65 | 13 | 0 | 0 | .200 |
1982年 | 日本ハム | 48 | 95 | 27 | 1 | 1 | .284 |
1983年 | 日本ハム | 65 | 118 | 27 | 1 | 2 | .229 |
1984年 | 日本ハム | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 689 | 1552 | 387 | 20 | 25 | .249 |
|
5位 町田公雄(元日本石油 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1975年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 阪神 | 39 | 54 | 10 | 0 | 1 | .185 |
1977年 | 阪神 | 46 | 45 | 10 | 1 | 1 | .222 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 85 | 99 | 20 | 1 | 2 | .202 |
|
6位 松下立美(津商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1975年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
1977年より野手へ転向 |
|||||||
一軍通算成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
<打撃成績> |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1975年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1977年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | 阪神 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | .400 |
1979年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | .400 |
|