|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 榎田大樹(東京ガス 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2011年 | 阪神 | 62 | 3 | 3 | 1 | 63 1/3 | 2.27 |
2012年 | 阪神 | 48 | 3 | 3 | 2 | 42 1/3 | 2.34 |
2013年 | 阪神 | 16 | 4 | 9 | 0 | 92 1/3 | 3.61 |
2014年 | 阪神 | 24 | 2 | 1 | 0 | 44 2/3 | 7.05 |
2015年 | 阪神 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 10.38 |
2016年 | 阪神 | 35 | 1 | 1 | 0 | 39 2/3 | 4.31 |
2017年 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 1.42 |
2018年 | 西武 | 23 | 11 | 4 | 0 | 132 2/3 | 3.32 |
2019年 | 西武 | 13 | 4 | 3 | 0 | 69 | 6.52 |
2020年 | 西武 | 5 | 1 | 1 | 0 | 24 | 5.25 |
2021年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 237 | 29 | 25 | 3 | 523 | 4.16 |
|
2位 一二三慎太(東海大相模高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2011年 | 阪神 | 2011年は投手登録(一軍登板せず)。翌年より野手転向 | |||||
2012年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
3位 中谷将大(福岡工大城東高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2011年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | 阪神 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2013年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | 阪神 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 |
2016年 | 阪神 | 64 | 154 | 41 | 4 | 1 | .266 |
2017年 | 阪神 | 133 | 411 | 99 | 20 | 2 | .241 |
2018年 | 阪神 | 77 | 222 | 51 | 5 | 0 | .230 |
2019年 | 阪神 | 62 | 116 | 21 | 6 | 0 | .181 |
2020年 | 阪神 | 70 | 79 | 17 | 2 | 1 | .215 |
2021年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ソフトバンク | 16 | 28 | 6 | 1 | 2 | .214 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 439 | 1031 | 237 | 38 | 6 | .230 |
|
4位 岩本輝(南陽工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2011年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | 阪神 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 2/3 | 0.00 |
2013年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.50 |
2014年 | 阪神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 4.91 |
2015年 | 阪神 | 13 | 2 | 1 | 0 | 31 2/3 | 3.69 |
2016年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | (2017年〜2018年6月はBCリーグ福井所属) | ||||||
2018年 | オリックス | 17 | 1 | 2 | 0 | 14 2/3 | 4.30 |
2019年 | オリックス | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 1/3 | 14.73 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 47 | 5 | 6 | 0 | 80 | 4.05 |
|
5位 荒木郁也(明治大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2011年 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2012年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | 阪神 | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | .000 |
2014年 | 阪神 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
2015年 | 阪神 | 29 | 35 | 7 | 0 | 4 | .200 |
2016年 | 阪神 | 46 | 57 | 14 | 0 | 2 | .246 |
2017年 | 阪神 | 49 | 17 | 2 | 0 | 4 | .118 |
2018年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 阪神 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
2020年 | 阪神 | 16 | 11 | 1 | 0 | 2 | .091 |
2021年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 186 | 143 | 26 | 0 | 14 | .182 |
|