|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 沢村拓一(中央大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2011年 | 巨人 | 29 | 11 | 11 | 0 | 200 | 2.03 |
2012年 | 巨人 | 27 | 10 | 10 | 0 | 169 2/3 | 2.86 |
2013年 | 巨人 | 34 | 5 | 10 | 0 | 158 1/3 | 3.13 |
2014年 | 巨人 | 12 | 5 | 3 | 0 | 72 2/3 | 3.72 |
2015年 | 巨人 | 60 | 7 | 3 | 36 | 68 1/3 | 1.32 |
2016年 | 巨人 | 63 | 6 | 4 | 37 | 64 1/3 | 2.66 |
2017年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | 巨人 | 49 | 1 | 6 | 0 | 52 1/3 | 4.64 |
2019年 | 巨人 | 43 | 2 | 2 | 1 | 48 1/3 | 2.61 |
2020年 | 巨人 | 13 | 1 | 1 | 0 | 13 1/3 | 6.08 |
同上 | ロッテ | 22 | 0 | 2 | 1 | 21 | 1.71 |
2021年 | Red Sox | 55 | 5 | 1 | 0 | 53 | 3.06 |
2022年 | Red Sox | 49 | 1 | 1 | 0 | 50 2/3 | 3.73 |
2023年 | ロッテ | 34 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4.91 |
2024年 | ロッテ | 39 | 1 | 2 | 1 | 35 | 3.34 |
タイトル ■最多セーブ投手=1回(2016) 表彰 ■新人王(2011) |
|
2位 宮国椋丞(糸満高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2011年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | 巨人 | 17 | 6 | 2 | 0 | 97 | 1.86 |
2013年 | 巨人 | 17 | 6 | 7 | 0 | 87 2/3 | 4.93 |
2014年 | 巨人 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6.43 |
2015年 | 巨人 | 39 | 3 | 1 | 1 | 49 | 2.94 |
2016年 | 巨人 | 34 | 4 | 1 | 0 | 39 2/3 | 2.95 |
2017年 | 巨人 | 17 | 1 | 7 | 0 | 57 | 4.74 |
2018年 | 巨人 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.97 |
2019年 | 巨人 | 28 | 0 | 2 | 0 | 29 2/3 | 3.94 |
2020年 | 巨人 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25 1/3 | 5.33 |
2021年 | DeNA | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 6.19 |
2022年 | DeNA | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 2/3 | 8.71 |
2023年 | DeNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.75 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 227 | 22 | 22 | 1 | 472 | 3.93 |
|
3位 田中太一(大分工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2011年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
4位 小山雄輝(天理大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2011年 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.46 |
2012年 | 巨人 | 10 | 2 | 2 | 0 | 43 1/3 | 1.87 |
2013年 | 巨人 | 10 | 0 | 2 | 0 | 35 | 3.86 |
2014年 | 巨人 | 16 | 6 | 2 | 0 | 93 1/3 | 2.41 |
2015年 | 巨人 | 7 | 0 | 1 | 1 | 15 2/3 | 4.02 |
2016年 | 巨人 | 9 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4.85 |
2017年 | 楽天 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 11.12 |
2018年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 60 | 8 | 8 | 1 | 219 | 3.08 |
|