|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2011年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | ソフトバンク | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | .286 |
2014年 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2015年 | ソフトバンク | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
2016年 | ソフトバンク | 13 | 26 | 6 | 0 | 0 | .231 |
2017年 | ソフトバンク | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
2018年 | 楽天 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2011年 | ソフトバンク | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2012年 | ソフトバンク | 68 | 195 | 48 | 5 | 6 | .246 |
2013年 | ソフトバンク | 104 | 298 | 88 | 11 | 10 | .295 |
2014年 | ソフトバンク | 144 | 524 | 166 | 15 | 33 | .317 |
2015年 | ソフトバンク | 138 | 502 | 182 | 34 | 32 | .363 |
2016年 | ソフトバンク | 120 | 428 | 131 | 18 | 23 | .306 |
2017年 | ソフトバンク | 130 | 448 | 139 | 31 | 14 | .310 |
2018年 | ソフトバンク | ||||||
![]() ■首位打者=1回(2015) ■最高出塁率=3回(2015〜2017) ![]() ■最優秀選手=1回(2015) ■ゴールデングラブ賞=外野手で3回(2014〜2015、2017) ■ベストナイン=外野手で3回(2014〜2015、2017) |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2011年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2011年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | ソフトバンク | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 5.79 |
2014年 | ソフトバンク | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2.25 |
2015年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 1/3 | 4.73 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2011年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
![]() |
![]() |