|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 太平洋 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 住友一哉(鳴門高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
2位 簑田浩二(三菱重工三原 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1976年 | 阪急 | 22 | 6 | 2 | 1 | 4 | .333 |
1977年 | 阪急 | 86 | 74 | 20 | 1 | 7 | .270 |
1978年 | 阪急 | 125 | 423 | 130 | 17 | 61 | .307 |
1979年 | 阪急 | 125 | 436 | 123 | 9 | 33 | .282 |
1980年 | 阪急 | 130 | 494 | 132 | 31 | 39 | .267 |
1981年 | 阪急 | 116 | 432 | 123 | 10 | 26 | .285 |
1982年 | 阪急 | 130 | 479 | 135 | 22 | 27 | .282 |
1983年 | 阪急 | 127 | 445 | 139 | 32 | 35 | .312 |
1984年 | 阪急 | 119 | 436 | 122 | 26 | 5 | .280 |
1985年 | 阪急 | 105 | 389 | 108 | 24 | 9 | .278 |
1986年 | 阪急 | 67 | 240 | 75 | 9 | 0 | .313 |
1987年 | 阪急 | 121 | 424 | 102 | 13 | 3 | .241 |
1988年 | 巨人 | 93 | 252 | 59 | 6 | 1 | .234 |
1989年 | 巨人 | 37 | 54 | 13 | 2 | 0 | .241 |
1990年 | 巨人 | 17 | 20 | 3 | 1 | 0 | .150 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1420 | 4604 | 1286 | 204 | 250 | .279 | |
表彰 ■ベストナイン=外野手で3回(1978、1983〜1984) ■ゴールデングラブ賞=外野手で8回(1978〜1985) |
|
3位 木村基治(宇部鴻城高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1976年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
4位 加藤安雄(熊谷組 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1976年 | 阪急 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1977年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
5位 森正敏(東海大相模高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
6位 中司得三(近畿大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |