|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 太平洋 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1976年 | 大洋 | 12 | 1 | 3 | 0 | 31 2/3 | 6.19 |
1977年 | 大洋 | 42 | 3 | 4 | 1 | 93 | 5.81 |
1978年 | 大洋 | 40 | 3 | 3 | 2 | 86 | 3.77 |
1979年 | 南海 | 24 | 2 | 4 | 0 | 69 | 8.09 |
1980年 | 南海 | 17 | 0 | 2 | 1 | 43 | 8.16 |
1981年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 135 | 9 | 16 | 4 | 322 2/3 | 6.10 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1976年 | 大洋 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | .333 |
1977年 | 大洋 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1978年 | 大洋 | 69 | 56 | 18 | 1 | 0 | .321 |
1979年 | 大洋 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | .333 |
1980年 | 大洋 | 40 | 27 | 4 | 0 | 0 | .148 |
1981年 | 大洋 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | .200 |
1982年 | 日本ハム | 28 | 32 | 3 | 0 | 1 | .094 |
1983年 | 日本ハム | 58 | 104 | 27 | 3 | 5 | .260 |
1984年 | 日本ハム | 125 | 371 | 106 | 7 | 11 | .286 |
1985年 | 日本ハム | 95 | 181 | 40 | 9 | 1 | .221 |
1986年 | 日本ハム | 41 | 44 | 6 | 1 | 0 | .136 |
1987年 | 日本ハム | 41 | 77 | 22 | 1 | 1 | .286 |
1988年 | 日本ハム | 11 | 19 | 2 | 0 | 0 | .105 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 557 | 950 | 235 | 23 | 19 | .247 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1976年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1976年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | 大洋 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1978年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 大洋 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1980年 | 大洋 | 52 | 77 | 21 | 2 | 0 | .273 |
1981年 | 大洋 | 98 | 210 | 49 | 3 | 2 | .233 |
1982年 | 大洋 | 15 | 19 | 1 | 0 | 0 | .053 |
1983年 | ロッテ | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1984年 | ロッテ | 62 | 71 | 14 | 3 | 0 | .197 |
1985年 | ロッテ | 44 | 53 | 13 | 0 | 0 | .245 |
1986年 | ロッテ | 102 | 274 | 79 | 6 | 0 | .288 |
1987年 | ロッテ | 82 | 141 | 39 | 3 | 0 | .277 |
1988年 | ロッテ | 58 | 99 | 26 | 1 | 0 | .263 |
1989年 | ロッテ | 60 | 78 | 17 | 1 | 0 | .218 |
1990年 | ロッテ | 28 | 40 | 8 | 0 | 0 | .200 |
1991年 | オリックス | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | .091 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 630 | 1090 | 268 | 19 | 2 | .246 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
![]() |
![]() |