|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
大・社3巡目 梵英心(日産自動車 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2006年 | 広島 | 123 | 450 | 130 | 8 | 13 | .289 |
2007年 | 広島 | 136 | 519 | 135 | 18 | 20 | .260 |
2008年 | 広島 | 97 | 287 | 65 | 1 | 8 | .226 |
2009年 | 広島 | 73 | 241 | 54 | 2 | 14 | .224 |
2010年 | 広島 | 144 | 562 | 172 | 13 | 43 | .306 |
2011年 | 広島 | 52 | 192 | 41 | 2 | 8 | .214 |
2012年 | 広島 | 137 | 499 | 122 | 10 | 14 | .244 |
2013年 | 広島 | 117 | 359 | 109 | 6 | 6 | .304 |
2014年 | 広島 | 114 | 353 | 95 | 8 | 7 | .269 |
2015年 | 広島 | 96 | 283 | 67 | 6 | 2 | .237 |
2016年 | 広島 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2017年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1096 | 3754 | 990 | 74 | 135 | .264 | |
タイトル ■盗塁王=1回(2010) 表彰 ■新人王(2006) ■ゴールデングラブ賞=遊撃手で1回(2010) |
|
大・社4巡目 梅原伸亮(京都学園大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2006年 | 広島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 6.75 |
2007年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 6.75 |
|
大・社5巡目 飯田宏行(米ツインズ1A 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2006年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|