|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 藤沢哲也(鶴崎工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1972年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1973年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1974年 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 40.50 |
1975年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 南海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
1980年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 13.50 |
|
2位 奥田和男(電電東海 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1972年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1973年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1974年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1975年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
3位 白滝政孝(新日鉄広畑 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1972年 | 中日 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
1973年 | 中日 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
1974年 | 中日 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1975年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 中日 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
1977年 | 近鉄 | 13 | 20 | 6 | 0 | 0 | .300 |
1978年 | 近鉄 | 12 | 19 | 6 | 1 | 0 | .316 |
1979年 | 近鉄 | 28 | 33 | 10 | 0 | 1 | .303 |
1980年 | 近鉄 | 34 | 17 | 2 | 0 | 0 | .118 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 108 | 103 | 27 | 1 | 1 | .262 |
|
4位 金子勝美(早稲田大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1972年 | 中日 | 17 | 10 | 1 | 1 | 0 | .100 |
1973年 | 中日 | 29 | 25 | 5 | 0 | 1 | .200 |
1974年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1975年 | 中日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 |
1976年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | 中日 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 51 | 39 | 6 | 1 | 2 | .154 |
|
5位 中嶋愛和(京都商高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1972年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1973年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1974年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1975年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
6位 宮本聡(高鍋高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
7位 平松秀敏(尾北高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1972年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1973年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1974年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1975年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|