|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1972年 | 阪急 | 5 | 0 | 0 | 6 2/3 | 3.86 | |
| 1973年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1974年 | 阪急 | 35 | 1 | 0 | 0 | 54 | 2.67 |
| 1975年 | 広島 | 55 | 3 | 3 | 1 | 77 2/3 | 1.85 |
| 1976年 | 広島 | 73 | 2 | 3 | 5 | 87 2/3 | 3.58 |
| 1977年 | 広島 | 39 | 0 | 2 | 1 | 29 1/3 | 5.59 |
| 1978年 | 広島 | 33 | 2 | 1 | 0 | 35 1/3 | 5.66 |
| 1979年 | 広島 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.00 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 249 | 8 | 9 | 7 | 299 2/3 | 3.51 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1972年 | 一年遅れて入団(1973年よりプレイ) | ||||||
| 1973年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1974年 | 阪急 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1975年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1976年 | 阪急 | 11 | 10 | 3 | 2 | 0 | .300 |
| 1977年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1978年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | .300 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1972年 | 阪急 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1973年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1974年 | 阪急 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1972年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1973年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1972年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1973年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1974年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1975年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1976年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1977年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |