|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1972年 | 西鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1973年 | 太平洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1974年 | 太平洋 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1975年 | 太平洋 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1976年 | 太平洋 | 39 | 71 | 17 | 1 | 1 | .239 |
| 1977年 | クラウン | 103 | 318 | 93 | 4 | 1 | .292 |
| 1978年 | クラウン | 108 | 267 | 57 | 4 | 1 | .213 |
| 1979年 | 阪神 | 112 | 386 | 117 | 9 | 8 | .303 |
| 1980年 | 阪神 | 126 | 441 | 113 | 4 | 2 | .256 |
| 1981年 | 阪神 | 115 | 360 | 101 | 3 | 4 | .281 |
| 1982年 | 阪神 | 73 | 211 | 45 | 3 | 3 | .213 |
| 1983年 | 大洋 | 28 | 60 | 21 | 0 | 0 | .350 |
| 1984年 | 大洋 | 99 | 292 | 79 | 8 | 2 | .271 |
| 1985年 | 大洋 | 130 | 403 | 108 | 7 | 1 | .268 |
| 1986年 | 大洋 | 122 | 372 | 107 | 4 | 3 | .288 |
| 1987年 | 大洋 | 81 | 229 | 69 | 4 | 1 | .301 |
| 1988年 | 大洋 | 74 | 156 | 37 | 1 | 0 | .237 |
| 1989年 | 日本ハム | 55 | 84 | 21 | 1 | 0 | .250 |
| 1990年 | 日本ハム | 63 | 138 | 33 | 1 | 0 | .239 |
| 1991年 | 日本ハム | 41 | 81 | 19 | 0 | 0 | .235 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1387 | 3878 | 1037 | 54 | 27 | .267 | |
■ゴールデングラブ賞=捕手で1回(1979) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1972年 | 西鉄 | 21 | 0 | 1 | 36 1/3 | 5.00 | |
| 1973年 | 太平洋 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 21 | 0 | 1 | 36 1/3 | 5.00 | ||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1972年 | 西鉄 | 15 | 0 | 2 | 14 1/3 | 9.00 | |
| 1973年 | 太平洋 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 15 | 0 | 2 | 14 1/3 | 9.00 | ||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1972年 | 西鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1973年 | 太平洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
|||||||
![]() |
![]() |