|
山田脩也(仙台育英 3年 遊撃手) | ||||||||
2023年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○19−9 | 浦和学院 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
二回戦 | ○8−2 | 聖光学院 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三回戦 | ○4−3 | 履正社 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ベスト8 | ○9−4 | 花巻東 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ベスト4 | ○6−2 | 神村学園 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
決勝戦 | ●2−8 | 慶応 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023ドラフト会議で阪神に3位指名され入団 |
仲田侑仁(沖縄尚学 3年 一塁手) | ||||||||
2023年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○3−0 | いなべ総合 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
三回戦 | ○5−1 | 創成館 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ベスト8 | ●2−7 | 慶応 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2023ドラフト会議で広島に4位指名され入団 |
中沢恒貴(八戸学院光星 3年 遊撃手) | ||||||||
2023年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○7−0 | 明桜 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
三回戦 | ○6−3 | 文星芸大付 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ベスト8 | ●2−9 | 土浦日大 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
<育成>2023育成ドラフトでソフトバンクに4位指名され入団 |
佐倉侠史朗(九州国際大付 3年 一塁手) | ||||||||
2023年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ●0−3 | 土浦日大 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
<育成>2023育成ドラフトでソフトバンクに3位指名され入団 |
横山聖哉(上田西 3年 遊撃手) | ||||||||
2023年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●3−8 | 土浦日大 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023ドラフト会議でオリックスに1位指名され入団 |
百崎蒼生(東海大熊本星翔 3年 遊撃手) | ||||||||
2023年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●2−5 | 浜松開誠館 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2023ドラフト会議で阪神に4位指名され入団 |