|
| ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 巨人 | 全指名選手 | |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 年度別トップ |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2008年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 横浜 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 2010年 | 日本ハム | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2011年 | 日本ハム | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2008年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |