|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 巨人 | 全指名選手 | |
楽天 | ロッテ | オリックス | 年度別トップ |
育成1巡目 籾山幸徳(立命館大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2008年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成2巡目 西村優希(遠軽高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2008年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成3巡目 谷内田敦士(北照高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2008年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|