|
広島 | DeNA | 巨人 | 全指名選手 | |||
楽天 | オリックス | 西武 | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 八木健史(群馬ダイヤモンドペガサス 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2013年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成2位 大滝勇佑(地球環境高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2013年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成3位 飯田優也(東農大生産学部 投手) | ||||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
2013年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2014年 | ソフトバンク | 12 | 2 | 5 | 0 | 58 1/3 | 3.24 | |
2015年 | ソフトバンク | 35 | 0 | 1 | 0 | 41 1/3 | 3.48 | |
2016年 | ソフトバンク | 30 | 1 | 0 | 0 | 41 | 3.29 | |
2017年 | ソフトバンク | 19 | 0 | 0 | 0 | 22 1/3 | 2.42 | |
2018年 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 54.00 | |
同上 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.00 | |
2019年 | 阪神 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 1/3 | 10.80 | |
2020年 | オリックス | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15.75 | |
2021年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
||||||||
一軍通算成績 | 105 | 5 | 6 | 0 | 173 2/3 | 3.89 |
|
育成4位 宮崎駿(三重中京大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2013年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|