|
広島 | DeNA | 巨人 | 全指名選手 | |||
楽天 | オリックス | 西武 | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 原大輝(信濃グランセローズ 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2013年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成2位 西川拓喜(福井ミラクルエレファンツ 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2013年 | オリックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2014年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|