|
広島 | DeNA | 巨人 | 全指名選手 | |||
楽天 | オリックス | 西武 | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 辻空(岐阜城北高 投手) | ||||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
2013年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2014年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2015年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2016年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2017年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2018年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
||||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成2位 森下宗(愛知工大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2013年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|