|
広島 | DeNA | 巨人 | 全指名選手 | |||
楽天 | オリックス | 西武 | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 田原啓吾(横浜高 投手) | ||||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
2013年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2014年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2015年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2016年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
||||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成2位 松冨倫(別府大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2013年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|