|
サンケイ | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | 東京 | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 岡正光(保原高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1966年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1967年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1968年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
2位 加藤俊夫(仙台育英高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
3位 淵上澄雄(岐阜短大付高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1966年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1967年 | 大洋 | 2 | 0 | 0 | 2 1/3 | 9.00 | |
1968年 | 大洋 | 25 | 3 | 3 | 56 2/3 | 3.95 | |
1969年 | 大洋 | 6 | 0 | 1 | 9 2/3 | 3.60 | |
1970年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1971年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 33 | 3 | 4 | 68 2/3 | 4.04 |
|
4位 岸勝之(横浜高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1966年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1967年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1968年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1969年 | 大洋 | 3 | 0 | 0 | 4 1/3 | 4.50 | |
1970年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 3 | 0 | 0 | 4 1/3 | 4.50 |
|
5位 樋口実(羽幌炭鉱 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
6位 紺野功(磐城高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
7位 白井秀樹(帝京高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
8位 小山正(気仙沼高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1966年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1967年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1968年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1969年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1970年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1971年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1972年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
9位 竹之内雅史(日本通運 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
10位 石崎一夫(仙台育英高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1966年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1967年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1968年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|