|
サンケイ | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | 東京 | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 長池徳二(法政大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1966年 | 阪急 | 68 | 198 | 52 | 7 | 1 | .263 |
1967年 | 阪急 | 129 | 466 | 131 | 27 | 12 | .281 |
1968年 | 阪急 | 132 | 478 | 114 | 30 | 12 | .238 |
1969年 | 阪急 | 129 | 487 | 154 | 41 | 21 | .316 |
1970年 | 阪急 | 121 | 424 | 131 | 28 | 18 | .309 |
1971年 | 阪急 | 130 | 476 | 151 | 40 | 8 | .317 |
1972年 | 阪急 | 111 | 386 | 112 | 41 | 6 | .290 |
1973年 | 阪急 | 128 | 479 | 150 | 43 | 5 | .313 |
1974年 | 阪急 | 121 | 442 | 128 | 27 | 9 | .290 |
1975年 | 阪急 | 103 | 378 | 102 | 25 | 6 | .270 |
1976年 | 阪急 | 110 | 344 | 82 | 12 | 0 | .238 |
1977年 | 阪急 | 58 | 142 | 39 | 10 | 0 | .275 |
1978年 | 阪急 | 55 | 104 | 27 | 5 | 0 | .260 |
1979年 | 阪急 | 54 | 68 | 17 | 2 | 0 | .250 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1449 | 4872 | 1390 | 338 | 98 | .285 | |
タイトル ■本塁打王=3回(1969、1972〜1973) ■打点王=3回(1969、1973〜1974) 表彰 ■MVP=2回(1969、1971) ■ベストナイン=外野手で6回(1967、1969〜1973)、指名打者で1回(1975) |
|
2位 斎藤喜(習志野高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1966年 | 阪急 | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | .077 |
1967年 | 阪急 | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 | .333 |
1968年 | 阪急 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | .200 |
1969年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1970年 | 阪急 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 45 | 24 | 4 | 1 | 1 | .167 |
|
3位 住友平(明治大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1966年 | 阪急 | 89 | 280 | 60 | 6 | 13 | .214 |
1967年 | 阪急 | 103 | 220 | 45 | 4 | 7 | .205 |
1968年 | 阪急 | 79 | 187 | 50 | 6 | 8 | .267 |
1969年 | 阪急 | 60 | 85 | 17 | 2 | 1 | .200 |
1970年 | 阪急 | 68 | 153 | 45 | 6 | 18 | .294 |
1971年 | 阪急 | 74 | 117 | 27 | 3 | 6 | .231 |
1972年 | 阪急 | 76 | 138 | 46 | 4 | 6 | .333 |
1973年 | 阪急 | 127 | 453 | 119 | 10 | 21 | .263 |
1974年 | 阪急 | 121 | 348 | 83 | 12 | 13 | .239 |
1975年 | 阪急 | 82 | 97 | 19 | 2 | 3 | .196 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 879 | 2078 | 511 | 55 | 96 | .246 |
|
4位 谷沢健一(習志野高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
5位 豊田憲司(呉港高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
6位 小田義人(静岡高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
7位 神山修(日大二高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
8位 中田拓(田辺商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
9位 水谷勇(大曲農高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1966年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
10位 黒田正宏(姫路南高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
11位 浜敏男(田辺商高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
12位 安岡静夫(横浜高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
13位 佐々木保昌(熊谷高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |