|
| サンケイ | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | 東京 | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1966年 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 1 1/3 | 18.00 | |
| 1967年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1968年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1969年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1970年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1971年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1972年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1973年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 1 1/3 | 18.00 | ||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1966年 | 中日 | 37 | 45 | 7 | 0 | 1 | .156 |
| 1967年 | 中日 | 88 | 242 | 52 | 6 | 1 | .215 |
| 1968年 | 中日 | 66 | 122 | 25 | 1 | 1 | .205 |
| 1969年 | 中日 | 40 | 75 | 17 | 1 | 0 | .227 |
| 1970年 | 中日 | 35 | 36 | 6 | 1 | 0 | .167 |
| 1971年 | 中日 | 60 | 63 | 12 | 0 | 0 | .190 |
| 1972年 | 中日 | 28 | 42 | 6 | 0 | 0 | .143 |
| 1973年 | 中日 | 51 | 76 | 14 | 0 | 0 | .184 |
| 1974年 | 中日 | 42 | 46 | 10 | 0 | 0 | .217 |
| 1975年 | 中日 | 54 | 64 | 16 | 1 | 2 | .250 |
| 1976年 | 中日 | 52 | 65 | 20 | 0 | 1 | .308 |
| 1977年 | 中日 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | .250 |
| 1978年 | 中日 | 28 | 23 | 6 | 0 | 0 | .261 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 601 | 919 | 196 | 10 | 6 | .213 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1966年 | 中日 | 100 | 365 | 101 | 13 | 3 | .277 |
| 1967年 | 中日 | 121 | 390 | 91 | 19 | 2 | .233 |
| 1968年 | 西鉄 | 92 | 269 | 70 | 9 | 1 | .260 |
| 1969年 | 西鉄 | 113 | 370 | 86 | 20 | 1 | .232 |
| 1970年 | 西鉄 | 95 | 218 | 41 | 9 | 1 | .188 |
| 1971年 | 巨人 | 76 | 141 | 36 | 4 | 0 | .255 |
| 1972年 | 巨人 | 33 | 33 | 6 | 1 | 0 | .182 |
| 1973年 | 巨人 | 24 | 24 | 3 | 2 | 0 | .125 |
| 1974年 | 中日 | 35 | 34 | 6 | 1 | 0 | .176 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 689 | 1844 | 440 | 78 | 8 | .239 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1966年 | 中日 | 3 | 0 | 0 | 2 1/3 | 9.00 | |
| 1967年 | 中日 | 7 | 1 | 1 | 16 1/3 | 5.63 | |
| 1968年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 10 | 1 | 1 | 18 2/3 | 5.68 | ||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1966年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1967年 | 中日 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6.75 | |
| 1968年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1969年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1970年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1971年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1972年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6.75 | ||
|
![]() |
![]() |