|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
高校1巡目 高浜卓也(横浜高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2008年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | ロッテ | 19 | 48 | 10 | 0 | 0 | .208 |
2012年 | ロッテ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2013年 | ロッテ | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | .214 |
2014年 | ロッテ | 36 | 69 | 16 | 0 | 0 | .232 |
2015年 | ロッテ | 33 | 42 | 12 | 0 | 0 | .286 |
2016年 | ロッテ | 53 | 144 | 31 | 3 | 0 | .215 |
2017年 | ロッテ | 28 | 35 | 6 | 0 | 0 | .171 |
2018年 | ロッテ | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | .250 |
2019年 | ロッテ | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | .286 |
2020年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | ロッテ | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 212 | 382 | 84 | 3 | 0 | .220 |
|
高校3巡目 森田一成(関西高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2008年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | 阪神 | 20 | 32 | 8 | 1 | 0 | .250 |
2012年 | 阪神 | 11 | 24 | 5 | 0 | 0 | .208 |
2013年 | 阪神 | 13 | 19 | 4 | 0 | 0 | .211 |
2014年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 44 | 75 | 17 | 1 | 0 | .227 |
|
高校4巡目 清原大貴(常総学院高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2008年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | 阪神 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.80 |
2012年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.50 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3.00 |
|