|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2008年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2008年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2008年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | 楽天 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4.09 |
| 2011年 | 楽天 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 1/3 | 13.50 |
| 2012年 | 楽天 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2.88 |
| 2013年 | 楽天 | 14 | 1 | 5 | 0 | 33 1/3 | 6.48 |
| 2014年 | 楽天 | 12 | 4 | 1 | 0 | 51 1/3 | 4.03 |
| 2015年 | 楽天 | 18 | 4 | 5 | 0 | 103 | 3.76 |
| 2016年 | 楽天 | 7 | 1 | 1 | 0 | 22 2/3 | 5.16 |
| 2017年 | 楽天 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 4.91 |
| 2018年 | 楽天 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.38 |
| 2019年 | 広島 | 58 | 1 | 3 | 0 | 61 | 2.80 |
| 2020年 | 広島 | 44 | 1 | 0 | 1 | 42 | 4.50 |
| 2021年 | 広島 | 33 | 2 | 1 | 0 | 31 2/3 | 1.71 |
| 2022年 | 広島 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.63 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 212 | 16 | 19 | 1 | 412 2/3 | 3.88 | |
|
![]() |
![]() |