|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2008年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | 巨人 | 119 | 352 | 78 | 0 | 28 | .222 |
| 2012年 | 巨人 | 109 | 238 | 60 | 0 | 14 | .252 |
| 2013年 | 巨人 | 40 | 68 | 13 | 0 | 4 | .191 |
| 2014年 | 巨人 | 21 | 27 | 5 | 0 | 3 | .185 |
| 2015年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2016年 | 巨人 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2017年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 294 | 689 | 156 | 0 | 49 | .226 | |
■盗塁王=1回(2011) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2008年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 巨人 | 18 | 30 | 7 | 1 | 2 | .233 |
| 2010年 | 巨人 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2011年 | 巨人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012年 | 巨人 | 16 | 26 | 7 | 0 | 1 | .269 |
| 2013年 | 巨人 | 48 | 139 | 45 | 4 | 2 | .324 |
| 2014年 | 巨人 | 23 | 49 | 10 | 0 | 1 | .204 |
| 2015年 | 巨人 | 29 | 43 | 9 | 0 | 0 | .209 |
| 2016年 | 巨人 | 43 | 51 | 10 | 0 | 0 | .196 |
| 2017年 | 巨人 | 90 | 229 | 57 | 5 | 2 | .249 |
| 2018年 | 巨人 | 70 | 86 | 16 | 1 | 0 | .186 |
| 2019年 | DeNA | 79 | 161 | 40 | 3 | 2 | .248 |
| 2020年 | DeNA | 69 | 100 | 25 | 2 | 1 | .250 |
| 2021年 | DeNA | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | .133 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 506 | 937 | 228 | 16 | 11 | .243 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2008年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |