|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
高校1巡目 中田翔(大阪桐蔭高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2008年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | 日本ハム | 22 | 36 | 10 | 0 | 0 | .278 |
2010年 | 日本ハム | 65 | 210 | 49 | 9 | 0 | .233 |
2011年 | 日本ハム | 143 | 527 | 125 | 18 | 4 | .237 |
2012年 | 日本ハム | 144 | 547 | 131 | 24 | 5 | .239 |
2013年 | 日本ハム | 108 | 407 | 124 | 28 | 1 | .305 |
2014年 | 日本ハム | 144 | 531 | 143 | 27 | 0 | .269 |
2015年 | 日本ハム | 143 | 539 | 142 | 30 | 1 | .263 |
2016年 | 日本ハム | 141 | 569 | 142 | 25 | 2 | .250 |
2017年 | 日本ハム | 129 | 472 | 102 | 16 | 0 | .216 |
2018年 | 日本ハム | 140 | 540 | 143 | 25 | 0 | .265 |
2019年 | 日本ハム | 124 | 450 | 109 | 24 | 0 | .242 |
2020年 | 日本ハム | 119 | 440 | 105 | 31 | 1 | .239 |
2021年 | 日本ハム | 39 | 135 | 26 | 4 | 0 | .193 |
同上 | 巨人 | 34 | 91 | 14 | 3 | 0 | .154 |
2022年 | 巨人 | 109 | 338 | 91 | 24 | 0 | .269 |
2023年 | 巨人 | 92 | 263 | 67 | 15 | 0 | .255 |
2024年 | 中日 | 62 | 212 | 46 | 4 | 0 | .217 |
タイトル ■打点王=3回(2014、2016、2020) 表彰 ■ベストナイン= 外野手で2回(2013〜2014)、一塁手で3回(2015〜2016、2020) ■ゴールデングラブ賞= 一塁手で5回(2015〜2016、2018、2020、2022) |
|
高校3巡目 津田大樹(倉敷高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2008年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
高校4巡目 大平成一(波佐見高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2008年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
高校5巡目 松山傑(横浜商大高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2008年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 横浜 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.00 |
2011年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.00 |
|
高校6巡目 豊島明好(北陸大谷高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2008年 | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
2009年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
|
高校7巡目 浅沼寿紀(旭川南高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2008年 | 日本ハム | 2008年〜2010年は投手登録(一軍出場せず) 2011年より外野手転向 |
|||||
2009年 | 日本ハム | ||||||
2010年 | 日本ハム | ||||||
2011年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | 日本ハム | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 |
|