|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
高校1巡目 丹羽将弥(岐阜城北高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2008年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
高校3巡目 伊藤光(明徳義塾高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2008年 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2009年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | オリックス | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2011年 | オリックス | 66 | 160 | 25 | 2 | 3 | .156 |
2012年 | オリックス | 66 | 176 | 36 | 0 | 0 | .205 |
2013年 | オリックス | 137 | 410 | 117 | 3 | 4 | .285 |
2014年 | オリックス | 137 | 358 | 92 | 3 | 0 | .257 |
2015年 | オリックス | 104 | 247 | 67 | 1 | 0 | .271 |
2016年 | オリックス | 80 | 187 | 45 | 3 | 1 | .241 |
2017年 | オリックス | 103 | 196 | 37 | 5 | 0 | .189 |
2018年 | オリックス | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | .000 |
同上 | DeNA | 47 | 128 | 25 | 1 | 1 | .195 |
2019年 | DeNA | 84 | 256 | 65 | 8 | 5 | .254 |
2020年 | DeNA | 30 | 51 | 11 | 0 | 0 | .216 |
2021年 | DeNA | 53 | 160 | 34 | 2 | 1 | .213 |
2022年 | DeNA | 40 | 94 | 26 | 0 | 0 | .277 |
2023年 | DeNA | 61 | 160 | 36 | 1 | 0 | .225 |
2024年 | DeNA | 39 | 88 | 18 | 1 | 0 | .205 |
表彰 ■ゴールデングラブ賞=捕手で1回(2014) ■ベストナイン=捕手で1回(2014) |
|
高校4巡目 山崎正貴(市船橋高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2008年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 20.25 |
2011年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 20.25 |
|