|
DeNA | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | |||
ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 砂田毅樹(明桜高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2014年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | DeNA | 14 | 3 | 5 | 0 | 76 | 3.20 |
2016年 | DeNA | 17 | 2 | 2 | 0 | 52 1/3 | 3.78 |
2017年 | DeNA | 62 | 1 | 2 | 0 | 54 2/3 | 4.12 |
2018年 | DeNA | 70 | 0 | 2 | 0 | 52 1/3 | 3.61 |
2019年 | DeNA | 16 | 1 | 0 | 0 | 12 1/3 | 5.11 |
2020年 | DeNA | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.65 |
2021年 | DeNA | 58 | 2 | 2 | 0 | 41 2/3 | 3.24 |
2022年 | DeNA | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 2/3 | 5.68 |
2023年 | 中日 | 18 | 0 | 1 | 0 | 13 2/3 | 4.61 |
2024年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 287 | 9 | 14 | 0 | 332 2/3 | 3.71 |
|
育成2位 萬谷康平(ミキハウス 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2014年 | DeNA | 26 | 1 | 1 | 0 | 27 2/3 | 3.58 |
2015年 | DeNA | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.50 |
2016年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 30 | 2 | 1 | 0 | 33 2/3 | 3.21 |
|