|
DeNA | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | |||
ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 岸本淳希(敦賀気比高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2014年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成2位 橋爪大佑(大阪商大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2014年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|