|
DeNA | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | |||
ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 青山誠(日本大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2014年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成2位 長江翔太(大阪経大 投手) 2014年9月より野手転向 | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2014年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成3位 北之園隆生(秀岳館高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2014年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|