|
| ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 読売 | 全指名選手 | |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 年度別トップ |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2019年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2020年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2021年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2019年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2020年 | ヤクルト | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | .200 |
| 2021年 | ヤクルト | 27 | 34 | 12 | 0 | 1 | .353 |
| 2022年 | ヤクルト | 7 | 17 | 6 | 0 | 0 | .353 |
| 2023年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 43 | 61 | 20 | 0 | 1 | .328 | |
|
![]() |
![]() |