| ドラフト会議 情報局 |
2013高校生の ドラフト候補 |
2013大学生の ドラフト候補 |
2013社会人の ドラフト候補 |
2013ドラフト 指名予想 |
スカウト 評価 |
2013ドラフト 全指名選手 |
ホームに もどる |
| 投手 | ||||||
| 選手名 | 所属 | 評価 | 特命 スカウト |
動画 | プロ野球12球団のスカウト評 | ドラフト |
| 砂田 毅樹 | 明桜(秋田) | C | 動画 | 中・広・横・日 | 横DeNA(育成) | |
| 今野 龍太 | 岩出山(宮城) | C | 動画 | 楽 | 楽天9位 | |
| 中村 祐太 | 関東第一(東京) | B | 動画 | 巨・中・神・横・ソ・楽 | 広島5位 | |
| 松井 裕樹 | 桐光学園(神奈川) | 特A | 50点 | 動画 | 巨・中・ヤ・広・神・横・日・ソ・西・ロ・オ・楽 | 楽天1位 |
| 鈴木 翔太 | 聖隷クリストファー(静岡) | A | 動画 | 巨・中・広・神・横・楽・ロ・オ | 中日1位 | |
| 岸本 淳希 | 敦賀気比(福井) | C | 45点 | 動画 | 中 | 中日(育成) |
| 平田 将 | 大産大付(大阪) | C | 動画 | ロ | ||
| 小川 章太 | 高野山(和歌山) | C | 日・ロ・オ | |||
| 児山 祐斗 | 関西(岡山) | C | 動画 | 巨・ヤ | ヤクルト5位 | |
| 田口 麗斗 | 新庄(広島) | A | 50点 | 動画 | 巨・中・広・神・ソ・オ | 巨人3位 |
| 東方 伸友 | 浜田商(島根) | C | 動画 | ソ | ソフトバンク(育成) | |
| 古川 侑利 | 有田工(佐賀) | B | 動画 | 巨・中・神・楽 | 楽天4位 | |
| 山口 泰平 | 龍谷(佐賀) | C | 中・神 | |||
| 二木 康太 | 鹿児島情報(鹿児島) | C | 動画 | 巨・広・ロ | ロッテ6位 | |
| 平良 拳太郎 | 北山(沖縄) | C | 動画 | 巨 | 巨人5位 | |
| 捕手 | ||||||
| 選手名 | 所属 | 評価 | 特命 スカウト |
動画 | プロ野球12球団のスカウト評 | ドラフト |
| 西村 凌 | 青森山田(青森) | C | 動画 | 広・神・ソ | ||
| 若月 健矢 | 花咲徳栄(埼玉) | A | 40点 | 動画 | 巨・中・ヤ・広・神・横・西・オ | オリックス3位 |
| 石川 亮 | 帝京(東京) | C | 動画 | 広・横 | 日本ハム8位 | |
| 喜多 亮太 | 敦賀気比(福井) | C | 動画 | 巨・中 | ||
| 森 友哉 | 大阪桐蔭(大阪) | A | 45点 | 動画 | 巨・中・ヤ・広・神・横・日・ソ・西・楽・ロ・オ | 西武1位 |
| 肘井 竜蔵 | 北条(兵庫) | -- | ロ | ロッテ(育成) | ||
| 内野手 | ||||||
| 選手名 | 所属 | 評価 | 特命 スカウト |
動画 | プロ野球12球団のスカウト評 | ドラフト |
| 望月 直也 | 盛岡大付(岩手) | C | 動画 | 楽 | ||
| 奥村 展征 | 日大山形(山形) | C | 動画 | 巨 | 巨人4位 | |
| 園部 聡 | 聖光学院(福島) | B | 45点 | 動画 | 巨・中・ヤ・広・日・ソ・楽・オ | オリックス4位 |
| 大友 祥之 | 学法石川(福島) | C | 動画 | |||
| 内田 靖人 | 常総学院(茨城) | B | 50点 | 動画 | 巨・中・神・横・日・ソ・楽・オ | 楽天2位 |
| 遠藤 裕也 | 東海大相模(神奈川) | C | 動画 | |||
| 金子 一輝 | 日大藤沢(神奈川) | C | 動画 | 西武4位 | ||
| 大田 圭利伊 | 菊川南陵(静岡) | C | 広 | |||
| 渡辺 諒 | 東海大甲府(山梨) | A | 動画 | 巨・中・ヤ・広・神・日・ソ・楽・ロ | 日本ハム1位 | |
| 曽根 海成 | 京都国際(京都) | C | ソフトバンク(育成) | |||
| 奥浪 鏡 | 創志学園(岡山) | C | オ | オリックス6位 | ||
| 和田 恋 | 高知(高知) | B | 動画 | 巨・神 | 巨人2位 | |
| 北之園 隆生 | 秀岳館(熊本) | -- | 巨人(育成) | |||
| 外野手 | ||||||
| 選手名 | 所属 | 評価 | 特命 スカウト |
動画 | プロ野球12球団のスカウト評 | ドラフト |
| 吉田 雄人 | 北照(北海道) | B | 45点 | 動画 | 巨・中・神・日・オ | オリックス5位 |
| 岸里 亮佑 | 花巻東(岩手) | C | 動画 | 巨・日 | 日本ハム7位 | |
| 上林 誠知 | 仙台育英(宮城) | B | 45点 | 動画 | 巨・中・ヤ・神・横・日・ソ・西・楽・ロ・オ | ソフトバンク4位 |
| 関根 大気 | 東邦(愛知) | B | 動画 | 中・横・オ | 横DeNA5位 | |
| 岩重 章仁 | 延岡学園(宮崎) | C | 動画 | |||
| 横田 慎太郎 | 鹿児島実(鹿児島) | B | 動画 | 巨・神・ソ | 阪神2位 | |
![]() |
![]() |