¼â@‘å•ã@i‚܂‚´‚©@‚¾‚¢‚·‚¯j
yŒo—ðz_“ÞìE‰¡•l‚¨1998”N¼•1ˆÊ
”N“x Š‘® ŽŽ‡ Ÿ” •‰” S” “Š‹…‰ñ –hŒä—¦
2007”N Red Sox 32 15 12 0 204 2/3 4.40
2008”N Red Sox 29 18 3 0 167 2/3 2.90
2009”N Red Sox 12 4 6 0 59 1/3 5.76
2010”N Red Sox 25 9 6 0 153 2/3 4.69
2011”N Red Sox 8 3 3 0 37 1/3 5.30
2012”N Red Sox 11 1 7 0 45 2/3 8.28
2013”N Mets 7 3 3 0 38 2/3 4.42
2014”N Mets 34 3 3 1 83 1/3 3.89
i2015”N‚æ‚è“ú–{ƒvƒ–ì‹…•œ‹Aj

MLB’ÊŽZ¬Ñ 158 56 43 1 790 1/3 4.45






ƒz[ƒ€@>@ƒƒWƒƒ[ƒŠ[ƒO‚ÅŠˆ–ô‚µ‚½“ú–{l@>@¼â‘å•ã