黒田 博樹 (くろだ ひろき)
【経歴】大阪・上宮高→専修大→1996年広島2位
年度 所属 試合 勝数 負数 S数 投球回 防御率
2008年 Dodgers 31 9 10 0 183 1/3 3.73
2009年 Dodgers 21 8 7 0 117 1/3 3.76
2010年 Dodgers 31 11 13 0 196 1/3 3.39
2011年 Dodgers 32 13 16 0 202 3.07
2012年 Yankees 33 16 11 0 219 2/3 3.32
2013年 Yankees 32 11 13 0 201 1/3 3.31
2014年 Yankees 32 11 9 0 199 3.71
(2015年より日本プロ野球復帰)

MLB通算成績 212 79 79 0 1319 3.45






ホーム > メジャーリーグで活躍した日本人 > 黒田博樹