|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 |
ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 年度別トップ |
阪神タイガース | ||||
順位 | 選手名 | 所属 | 位置 | 支度金と年俸 |
1位 | 松原 快 | 日本海リーグ富山 | 投手 | 支300万、年300万 |
2位 | 福島 圭音 | 白鴎大 | 外野手 | 支300万、年300万 |
★プロ入り後の成績★ |
広島東洋カープ | ||||
順位 | 選手名 | 所属 | 位置 | 支度金と年俸 |
1位 | 杉田 健 | 日大国際関係学部 | 投手 | 支319万、年300万 |
2位 | 佐藤 啓介 | 静岡大 | 内野手 | 支319万、年300万 |
3位 | 杉原 望来 | 京都国際高 | 投手 | 支319万、年250万 |
★プロ入り後の成績★ |
横浜DeNAベイスターズ | ||||
順位 | 選手名 | 所属 | 位置 | 支度金と年俸 |
1位 | 高見沢 郁魅 | 敦賀気比高 | 内野手 | 支300万、年340万 |
2位 | 清水 麻成 | 樹徳高 | 投手 | 支300万、年340万 |
3位 | 小笠原 蒼 | 京都翔英高 | 内野手 | 支280万、年340万 |
4位 | 庄司 陽斗 | 青森大 | 投手 | 支300万、年340万 |
5位 | 近藤 大雅 | 専大北上高 | 捕手 | 支300万、年340万 |
★プロ入り後の成績★ |
読売ジャイアンツ | ||||
順位 | 選手名 | 所属 | 位置 | 支度金と年俸 |
1位 | 三浦 克也 | 東京国際大 | 投手 | 支290万、年400万 |
2位 | 村山 源 | 鹿屋中央高 | 内野手 | 支290万、年360万 |
3位 | 宇都宮 葵星 | 四国IL愛媛 | 内野手 | 支290万、年400万 |
4位 | 田上 優弥 | 日大藤沢高 | 内野手 | 支290万、年360万 |
5位 | 園田 純規 | 福岡工大城東高 | 投手 | 支290万、年360万 |
6位 | 千葉 隆広 | 旭川明成高 | 投手 | 支290万、年360万 |
7位 | 平山 功太 | BSL千葉 | 外野手 | 支290万、年400万 |
★プロ入り後の成績★ |
東京ヤクルトスワローズ | ||||
順位 | 選手名 | 所属 | 位置 | 支度金と年俸 |
1位 | 高橋 翔聖 | 鴬歌工商高 | 投手 | 台湾の高校卒業後契約 |
2位 | 高野 颯太 | 三刀屋高 | 内野手 | 支320万、年280万 |
★プロ入り後の成績★ |
中日ドラゴンズ | ||||
順位 | 選手名 | 所属 | 位置 | 支度金と年俸 |
1位 | 日渡 騰輝 | BCリーグ茨城 | 捕手 | 支300万、年300万 |
2位 | 菊田 翔友 | 四国IL愛媛 | 投手 | 支300万、年300万 |
3位 | 尾田 剛樹 | BCリーグ栃木 | 外野手 | 支300万、年300万 |
4位 | 川上 理偉 | KAL大分 | 内野手 | 支300万、年300万 |
★プロ入り後の成績★ |
オリックス・バファローズ | ||||
順位 | 選手名 | 所属 | 位置 | 支度金と年俸 |
1位 | 寿賀 弘都 | 英明高 | 投手 | 支300万、年240万 |
2位 | 大江 海透 | KAL北九州下関 | 投手 | 支300万、年240万 |
3位 | 宮国 凌空 | 東邦高 | 投手 | 支300万、年240万 |
4位 | 芦田 丈飛 | BCリーグ埼玉 | 投手 | 支300万、年240万 |
5位 | 河野 聡太 | 四国IL愛媛 | 内野手 | 支300万、年240万 |
★プロ入り後の成績★ |
千葉ロッテマリーンズ | ||||
順位 | 選手名 | 所属 | 位置 | 支度金と年俸 |
1位 | 武内 涼太 | 星稜高 | 投手 | 支300万、年230万 |
2位 | 松石 信八 | 藤蔭高 | 投手 | 支300万、年230万 |
3位 | 高野 光海 | 日本海リーグ富山 | 外野手 | 支300万、年230万 |
4位 | 藤田 和樹 | 延岡学園高 | 外野手 | 支300万、年250万 |
5位 | 富山 紘之進 | 会津北嶺高 | 捕手 | 支300万、年230万 |
★プロ入り後の成績★ |
福岡ソフトバンクホークス | ||||
順位 | 選手名 | 所属 | 位置 | 支度金と年俸 |
1位 | 大泉 周也 | BCリーグ福島 | 外野手 | 支300万、年360万 |
2位 | 宮里 優吾 | 東京農業大 | 投手 | 支300万、年400万 |
3位 | 佐倉 侠史朗 | 九州国際大付高 | 内野手 | 支300万、年360万 |
4位 | 中沢 恒貴 | 八戸学院光星高 | 内野手 | 支300万、年360万 |
5位 | 星野 恒太朗 | 駒沢大 | 投手 | 支300万、年400万 |
6位 | 藤原 大翔 | 飯塚高 | 投手 | 支300万、年360万 |
7位 | 藤田 淳平 | 四国IL徳島 | 投手 | 支300万、年400万 |
8位 | 長水 啓真 | 京都国際高 | 投手 | 支300万、年360万 |
★プロ入り後の成績★ |
埼玉西武ライオンズ | ||||
順位 | 選手名 | 所属 | 位置 | 支度金と年俸 |
1位 | シンクレア | 四国IL徳島 | 投手 | 支350万、年400万 |
2位 | 谷口 朝陽 | 四国IL徳島 | 内野手 | 支350万、年280万 |
3位 | 川下 将勲 | 函館大有斗高 | 投手 | 支350万、年280万 |
4位 | 金子 功児 | BCリーグ埼玉 | 内野手 | 支350万、年320万 |
5位 | 木瀬 翔太 | 北嵯峨高 | 投手 | 支350万、年280万 |
6位 | 奥村 光一 | BCリーグ群馬 | 外野手 | 支350万、年400万 |
★プロ入り後の成績★ |
北海道日本ハムファイターズ | ||||
順位 | 選手名 | 所属 | 位置 | 支度金と年俸 |
1位 | 浜田 泰希 | 京都国際高 | 内野手 | 支300万、年260万 |
2位 | 平田 大樹 | 瀬田工高 | 外野手 | 支300万、年260万 |
3位 | 加藤 大和 | 帝京大可児高 | 投手 | 支300万、年260万 |
★プロ入り後の成績★ |