| トップに もどる |
ルール 説明 |
選手権 組み合わせ |
スポーツ紙の 評価 |
順位発表 | 予想コンテスト 参加者 |
| 地区 | 代表校 | 日刊 | 報知 | サン ケイ |
スポ ニチ |
| 北北海道 | 旭川北 | C | C | C | C |
| 南北海道 | 駒大苫小牧 | B | B | C | B |
| 青森 | 青森山田 | B | B | B | B |
| 岩手 | 盛岡大附 | C | C | C | C |
| 秋田 | 秋田商 | B | B | A | B |
| 山形 | 酒田南 | C | B | C | B |
| 宮城 | 東北 | A | A | A | A |
| 福島 | 聖光学院 | B | B | B | B |
| 茨城 | 下妻二 | B | B | B | B |
| 栃木 | 宇都宮南 | C | B | C | B |
| 群馬 | 桐生第一 | B | B | B | B |
| 埼玉 | 浦和学院 | B | B | B | B |
| 千葉 | 千葉経大附 | B | B | B | B |
| 東東京 | 修徳 | B | B | B | B |
| 西東京 | 日大三 | B | A | A | A |
| 神奈川 | 横浜 | A | A | A | A |
| 山梨 | 東海大甲府 | B | B | C | B |
| 静岡 | 東海大翔洋 | B | B | B | B |
| 愛知 | 中京大中京 | B | B | B | B |
| 岐阜 | 県岐阜商 | C | B | B | B |
| 三重 | 鈴鹿 | C | C | C | C |
| 新潟 | 日本文理 | C | C | C | C |
| 長野 | 塚原青雲 | C | C | C | C |
| 富山 | 富山商 | C | C | B | B |
| 石川 | 遊学館 | B | A | B | B |
| 福井 | 福井 | C | B | B | B |
| 滋賀 | 北大津 | C | B | C | B |
| 京都 | 京都外大西 | B | B | B | B |
| 大阪 | PL学園 | A | A | A | A |
| 兵庫 | 報徳学園 | B | B | B | B |
| 奈良 | 天理 | B | B | B | B |
| 和歌山 | 市和歌山商 | B | B | B | B |
| 岡山 | 岡山理大附 | B | B | B | B |
| 広島 | 広島商 | B | A | B | B |
| 鳥取 | 鳥取商 | C | C | C | C |
| 島根 | 浜田 | C | C | C | C |
| 山口 | 岩国 | C | B | C | B |
| 香川 | 尽誠学園 | C | B | B | B |
| 徳島 | 鳴門第一 | C | B | C | C |
| 愛媛 | 済美 | A | A | A | A |
| 高知 | 明徳義塾 | A | A | A | A |
| 福岡 | 西日本短大附 | B | A | A | B |
| 佐賀 | 佐賀学園 | C | B | C | C |
| 長崎 | 佐世保実 | C | C | C | B |
| 大分 | 明豊 | B | C | B | B |
| 熊本 | 熊本工 | B | B | B | B |
| 宮崎 | 佐土原 | B | B | B | B |
| 鹿児島 | 鹿児島実 | B | B | B | B |
| 沖縄 | 中部商 | B | C | B | B |
| トップに もどる |
ルール 説明 |
選手権 組み合わせ |
スポーツ紙の 評価 |
順位発表 | 予想コンテスト 参加者 |