2019夏の甲子園予想コンテスト |
ルール 説明 |
スポーツ紙の 評価 |
組み合わせ | 参加 申込所 |
予想コンテスト 参加者 |
日刊=日刊スポーツ スポニチ=スポーツニッポン 報知=スポーツ報知 サンスポ=サンケイスポーツ 中日=中日スポーツ |
学校名 | 日刊 | スポ ニチ |
報知 | サン スポ |
中日 |
旭川大高(北北海道) | B | C | B | C | C |
北照(南北海道) | C | C | C | C | C |
八戸学院光星(青森) | B | A | B | B | B |
花巻東(岩手) | B | A | B | B | B |
秋田中央(秋田) | C | C | C | B | C |
鶴岡東(山形) | C | B | B | B | C |
仙台育英(宮城) | B | B | A | B | B |
聖光学院(福島) | B | B | B | B | B |
霞ケ浦(茨城) | B | B | B | B | B |
作新学院(栃木) | B | B | B | A | B |
前橋育英(群馬) | B | B | B | B | B |
花咲徳栄(埼玉) | A | B | A | B | B |
習志野(千葉) | A | A | A | A | A |
関東第一(東東京) | B | B | B | B | A |
国学院久我山(西東京) | B | B | B | B | B |
東海大相模(神奈川) | A | A | A | A | A |
山梨学院(山梨) | B | B | B | B | A |
日本文理(新潟) | C | B | B | B | B |
飯山(長野) | C | C | C | C | C |
高岡商(富山) | B | B | C | B | C |
星稜(石川) | A | A | A | A | A |
敦賀気比(福井) | B | B | B | B | B |
静岡(静岡) | C | B | B | B | B |
誉(愛知) | B | C | B | C | C |
中京学院大中京(岐阜) | B | B | B | B | B |
津田学園(三重) | B | B | B | B | B |
近江(滋賀) | A | A | A | A | A |
立命館宇治(京都) | B | B | B | B | B |
履正社(大阪) | A | A | A | A | A |
明石商(兵庫) | A | A | A | A | A |
智弁学園(奈良) | B | A | B | A | A |
智弁和歌山(和歌山) | B | A | A | B | A |
岡山学芸館(岡山) | B | C | C | B | C |
広島商(広島) | B | B | B | B | B |
米子東(鳥取) | C | C | C | B | C |
石見智翠館(島根) | C | C | C | B | C |
宇部鴻城(山口) | C | C | C | B | C |
高松商(香川) | B | B | B | B | B |
鳴門(徳島) | C | B | B | B | B |
宇和島東(愛媛) | B | C | C | B | C |
明徳義塾(高知) | B | A | B | B | B |
筑陽学園(福岡) | A | A | A | A | B |
佐賀北(佐賀) | C | C | C | B | C |
海星(長崎) | B | B | B | B | C |
藤蔭(大分) | C | C | C | B | C |
熊本工(熊本) | B | B | B | B | C |
富島(宮崎) | B | C | B | C | C |
神村学園(鹿児島) | B | B | B | B | C |
沖縄尚学(沖縄) | B | B | B | B | B |
![]() |
![]() |