2018夏の甲子園予想コンテスト |
ルール 説明 |
スポーツ紙の 評価 |
組み合わせ | 参加 申込所 |
予想コンテスト 参加者 |
日刊=日刊スポーツ スポニチ=スポーツニッポン 報知=スポーツ報知 サンスポ=サンケイスポーツ 中日=中日スポーツ |
学校名 | 日刊 | スポ ニチ |
報知 | サン スポ |
中日 |
旭川大高(北北海道) | C | C | C | C | B |
北照(南北海道) | C | B | B | C | B |
八戸学院光星(青森) | B | B | B | B | B |
花巻東(岩手) | B | B | B | B | B |
金足農(秋田) | B | B | B | B | B |
羽黒(山形) | C | B | C | B | C |
仙台育英(宮城) | B | B | B | A | B |
聖光学院(福島) | B | A | A | B | B |
前橋育英(群馬) | C | B | B | A | B |
作新学院(栃木) | B | A | B | B | B |
土浦日大(茨城) | C | B | B | B | B |
花咲徳栄(北埼玉) | B | B | A | A | A |
浦和学院(南埼玉) | B | B | A | B | B |
木更津総合(東千葉) | A | A | A | A | A |
中央学院(西千葉) | B | B | B | B | B |
二松学舎大付(東東京) | B | B | B | B | B |
日大三(西東京) | B | B | B | B | A |
慶応(北神奈川) | B | B | B | B | A |
横浜(南神奈川) | A | A | A | A | A |
山梨学院(山梨) | B | B | B | B | B |
佐久長聖(長野) | B | B | C | C | C |
中越(新潟) | C | B | C | B | C |
星稜(石川) | A | B | A | B | A |
高岡商(富山) | C | B | C | B | B |
敦賀気比(福井) | C | B | B | B | B |
常葉大菊川(静岡) | C | B | C | B | B |
愛知産大三河(東愛知) | C | B | C | C | B |
愛工大名電(西愛知) | B | B | B | B | B |
大垣日大(岐阜) | B | B | C | B | B |
白山(三重) | C | C | C | C | C |
近江(滋賀) | B | B | B | B | B |
龍谷大平安(京都) | B | A | B | B | A |
大阪桐蔭(北大阪) | A | 特A | 特A | A | A |
近大付(南大阪) | B | B | B | B | B |
報徳学園(東兵庫) | B | B | B | A | B |
明石商(西兵庫) | B | B | A | B | B |
奈良大付(奈良) | C | B | B | B | B |
智弁和歌山(和歌山) | A | A | A | B | A |
創志学園(岡山) | B | B | B | B | B |
広陵(広島) | B | B | A | A | B |
鳥取城北(鳥取) | C | C | C | C | C |
益田東(島根) | C | C | C | C | C |
下関国際(山口) | B | B | B | C | B |
丸亀城西(香川) | C | C | C | C | C |
鳴門(徳島) | C | C | C | B | C |
済美(愛媛) | B | B | B | B | B |
高知商(高知) | B | B | B | B | C |
折尾愛真(北福岡) | B | B | B | B | C |
沖学園(南福岡) | B | C | C | B | C |
佐賀商(佐賀) | C | C | C | B | C |
創成館(長崎) | A | B | A | A | A |
藤蔭(大分) | C | C | C | C | C |
東海大熊本星翔(熊本) | C | C | C | B | C |
日南学園(宮崎) | B | C | C | B | B |
鹿児島実(鹿児島) | B | B | B | B | C |
興南(沖縄) | B | B | B | B | B |
![]() |
![]() |