鈴木 一朗 (すずき いちろう)
【経歴】愛知・愛工大名電高→1991年オリックス4位
年度 所属 試合 打数 安打 本塁打 盗塁 打率
2001年 Mariners 157 692 242 8 56 .350
2002年 Mariners 157 647 208 8 31 .321
2003年 Mariners 159 679 212 13 34 .312
2004年 Mariners 161 704 262 8 36 .372
2005年 Mariners 162 679 206 15 33 .303
2006年 Mariners 161 695 224 9 45 .322
2007年 Mariners 161 678 238 6 37 .351
2008年 Mariners 162 686 213 6 43 .310
2009年 Mariners 146 639 225 11 26 .352
2010年 Mariners 162 680 214 6 42 .315
2011年 Mariners 161 677 184 5 40 .272
2012年 Mariners 95 402 105 4 15 .261
同上 Yankees 67 227 73 5 14 .322
2013年 Yankees 150 520 136 7 20 .262
2014年 Yankees 143 359 102 1 15 .284
2015年 Marlins 153 398 91 1 11 .229
2016年 Marlins 143 327 95 1 10 .291
2017年 Marlins 136 196 50 3 1 .255
2018年 Mariners 15 44 9 0 0 .205
2019年 Mariners 2 5 0 0 0 .000
引退

MLB通算成績 2653 9934 3089 117 509 .311

タイトル
■首位打者=2回(2001、2004)
■盗塁王=1回(2001)


表彰
■MVP=1回(2001)
■新人王(2001)
■ゴールドグラブ賞=外野手で10回(2001〜2010)
■シルバースラッガー賞=外野手で3回(2001、2007、2009)






ホーム > メジャーリーグで活躍した日本人 > イチロー