2015センバツ高校野球 スポーツ紙の評価 |
ホームにもどる |
![]() 報知 = スポーツ報知の評価 (1月24日4面記事) 日刊 = 日刊スポーツの評価 (1月24日10面記事) スポニチ = スポーツニッポンの評価 (1月24日4面記事) 中スポ = 中日スポーツの評価 (1月24日10面記事) サンスポ=サンケイスポーツの評価 (1月24日6面記事) デイリー = デイリースポーツの評価 (1月24日9面記事) |
学校名 | 報知 | 日刊 | スポニチ | 中スポ | サンスポ | デイリー |
東海大四(北海道) | B | B | B | C | B | B |
仙台育英(宮城) | A | A | A | A | A | A |
大曲工(秋田) | C | B | B | C | B | B |
八戸学院光星(青森) | B | B | A | C | B | B |
浦和学院(埼玉) | A | A | A | A | A | A |
木更津総合(千葉) | B | B | B | C | B | B |
健大高崎(群馬) | B | B | B | B | B | A |
常総学院(茨城) | B | B | B | B | B | B |
東海大菅生(東京) | B | B | B | A | B | A |
二松学舎大付(東京) | C | B | B | B | B | A |
静岡(静岡) | A | A | A | A | B | A |
県岐阜商(岐阜) | B | A | B | B | B | A |
豊橋工(愛知) | C | C | C | C | C | C |
敦賀気比(福井) | A | A | A | A | A | A |
松商学園(長野) | C | B | C | C | B | B |
天理(奈良) | A | B | A | A | A | A |
奈良大付(奈良) | C | B | B | B | B | B |
立命館宇治(京都) | B | B | B | B | B | B |
龍谷大平安(京都) | B | B | B | A | A | A |
大阪桐蔭(大阪) | A | A | A | A | A | A |
近江(滋賀) | B | B | B | B | B | B |
桐蔭(和歌山) | C | C | C | C | C | C |
宇部鴻城(山口) | B | B | B | B | B | B |
岡山理大付(岡山) | C | B | B | B | B | B |
米子北(鳥取) | C | C | C | C | C | C |
英明(香川) | B | B | B | B | B | B |
今治西(愛媛) | C | B | B | B | B | B |
松山東(愛媛) | C | C | C | C | C | C |
九州学院(熊本) | B | A | B | A | B | A |
糸満(沖縄) | B | B | B | B | B | B |
神村学園(鹿児島) | B | B | B | B | B | B |
九産大九州(福岡) | C | B | B | C | C | B |
![]() |
![]() |