ホーム > 2015夏の甲子園出場校 スポーツ紙の評価
![]() 報知 = スポーツ報知の評価 (8月1日紙面より) 日刊 = 日刊スポーツの評価 (8月1日紙面より) スポニチ = スポーツニッポンの評価 (8月1日紙面より) 中スポ = 中日スポーツの評価 (8月1日紙面より) サンスポ = サンケイスポーツの評価 (8月1日紙面より) デイリー = デイリースポーツの評価 (8月4日紙面より) ![]() 2015夏の甲子園予想コンテストはこちら |
学校名 | 報知 | 日刊 | スポニチ | 中スポ | サンスポ | デイリー |
白樺学園(北北海道) | C | C | B | C | C | B |
北海(南北海道) | B | B | B | C | B | B |
三沢商(青森) | C | C | C | C | B | C |
花巻東(岩手) | A | B | B | B | B | A |
秋田商(秋田) | B | B | C | C | C | B |
鶴岡東(山形) | C | C | B | B | C | C |
仙台育英(宮城) | A | A | A | A | B | A |
聖光学院(福島) | B | B | B | B | B | A |
霞ヶ浦(茨城) | C | B | B | C | B | B |
作新学院(栃木) | A | B | B | B | B | A |
健大高崎(群馬) | B | B | A | A | B | A |
花咲徳栄(埼玉) | C | B | C | C | B | B |
専大松戸(千葉) | B | B | A | B | B | A |
関東第一(東東京) | A | B | B | B | B | B |
早稲田実(西東京) | B | B | B | B | B | B |
東海大相模(神奈川) | A | A | 特A | A | A | S(特A) |
東海大甲府(山梨) | A | B | B | B | B | B |
中越(新潟) | B | C | B | B | C | B |
上田西(長野) | C | C | B | C | C | C |
高岡商(富山) | C | B | C | C | C | C |
遊学館(石川) | B | B | B | B | B | B |
敦賀気比(福井) | A | A | 特A | A | A | S(特A) |
静岡(静岡) | A | A | A | A | A | A |
中京大中京(愛知) | A | B | B | A | A | A |
岐阜城北(岐阜) | C | B | B | C | C | B |
津商(三重) | C | B | C | C | C | C |
比叡山(滋賀) | B | C | B | C | C | B |
鳥羽(京都) | B | C | B | B | B | B |
大阪偕星学園(大阪) | A | B | A | B | A | A |
滝川二(兵庫) | B | B | B | B | B | B |
天理(奈良) | B | A | B | A | B | A |
智弁和歌山(和歌山) | A | A | A | B | B | A |
岡山学芸館(岡山) | B | B | C | C | C | B |
広島新庄(広島) | B | B | B | B | B | B |
鳥取城北(鳥取) | C | C | C | C | C | B |
石見智翠館(島根) | C | C | B | C | C | B |
下関商(山口) | C | C | B | C | C | B |
藤井学園寒川(香川) | C | C | B | C | C | B |
鳴門(徳島) | B | B | B | C | B | B |
今治西(愛媛) | C | B | B | C | B | B |
明徳義塾(高知) | B | B | B | B | B | B |
九州国際大付(福岡) | B | B | A | B | A | B |
龍谷(佐賀) | B | B | C | C | B | B |
創成館(長崎) | B | C | B | C | C | B |
明豊(大分) | C | B | B | B | C | B |
九州学院(熊本) | B | B | B | B | B | B |
宮崎日大(宮崎) | B | B | B | C | C | B |
鹿児島実(鹿児島) | B | B | B | C | B | B |
興南(沖縄) | B | B | A | B | B | B |
![]() |
![]() |