| ドラフト会議 情報局 |
高校生の ドラフト候補 |
大学生の ドラフト候補 |
社会人の ドラフト候補 |
YouTube ドラフト動画 |
ドラフト 指名予想 |
12球団の スカウト会議 |
ホームに もどる |
![]() 一二三(東海大相模) |
![]() 山下(習志野) |
![]() 吉川(PL学園) |
![]() 有原(広陵) |
「◎◎◎」・・・週べが選んだ「ドラフト上位24人」に名前が掲載されている選手 「◎◎」・・・週べが選んだ「厳選100選手」に名前が掲載されている選手 「◎◎◎」・・・ドラフト上位指名される実力あり 「◎◎」・・・ドラフト指名される実力あり 「◎」・・・現在はもう一息も、今後の努力次第で化けるかも??? |
| 投手 | |||||||||
| 選手名 | 所属 | 都道府県 | 位置 | 身長 | 投打 | 週べ | 当サイト | 進路 | 動画 |
| 平田 晃基 | 白老東 | 北海道 | 投手 | 186 | 右左 | ◎◎ | ◎◎ | 大学 | |
| 又野 友弥 | 北照 | 北海道 | 投・外野 | 185 | 右右 | ◎◎ | ◎◎ | 動画 | |
| 上田 昌人 | 武修館 | 北海道 | 投手 | 182 | 右右 | ◎ | プロ | 近々アップ | |
| 大浴 勝 | 光星学院 | 青森 | 投手 | 180 | 右右 | ◎ | 動画 | ||
| 風張 蓮 | 伊保内 | 岩手 | 投手 | 179 | 右右 | ◎◎ | ◎◎ | 未定 | 動画 |
| 木村 謙吾 | 仙台育英 | 宮城 | 投手 | 177 | 左左 | ◎◎ | 動画 | ||
| 田中 一也 | 仙台育英 | 宮城 | 投手 | 182 | 右左 | ◎◎ | 動画 | ||
| 中山 匠 | 文星芸大付 | 栃木 | 投手 | 186 | 右右 | ◎ | 動画 | ||
| 関根 博人 | 青藍泰斗 | 栃木 | 投手 | 178 | 右右 | ◎◎ | ◎ | 動画 | |
| 塚原 頌平 | つくば秀英 | 茨城 | 投手 | 182 | 右左 | ◎◎ | プロ | ||
| 長友 昭憲 | 東海大望洋 | 千葉 | 投手 | 173 | 右右 | ◎ | 動画 | ||
| 五明 大輔 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 投手 | 181 | 左左 | ◎ | 動画 | ||
| 佐野 泰雄 | 和光 | 埼玉 | 投手 | 176 | 左左 | ◎◎ | ◎◎ | 動画 | |
| 南 貴樹 | 浦和学院 | 埼玉 | 投手 | 196 | 右右 | ◎◎ | ◎◎ | 未定 | 動画 |
| 鈴木 昇太 | 帝京 | 東京 | 投手 | 180 | 右右 | ◎ | 動画 | ||
| 三ツ俣 大樹 | 修徳 | 東京 | 投手 | 177 | 右右 | ◎◎ | ◎◎ | プロ | 動画 |
| 小野田 俊介 | 早稲田実 | 東京 | 投手 | 180 | 右右 | ◎ | 動画 | ||
| 一二三 慎太 | 東海大相模 | 神奈川 | 投手 | 185 | 右右 | ◎◎ | ◎◎◎ | 動画 | |
| 中野 ジャスティン | 向上 | 神奈川 | 投手 | 179 | 右右 | ◎◎ | ◎◎ | プロ | 動画 |
| 森 大樹 | 桐光学園 | 神奈川 | 投手 | 182 | 右左 | ◎◎ | ◎ | 動画 | |
| 柿田 裕太 | 松本工 | 長野 | 投手 | 180 | 右右 | ◎◎ | 近々アップ | ||
| 栗本 斗基 | 日本航空石川 | 石川 | 投手 | 170 | 左左 | ◎ | 動画 | ||
| 小島 宏祐 | 東海大翔洋 | 静岡 | 投手 | 185 | 左左 | ◎ | 動画 | ||
| 森本 隼平 | 中京大中京 | 愛知 | 投・遊撃 | 177 | 右左 | ◎◎ | ◎ | 動画 | |
| 伊藤 大智郎 | 誉 | 愛知 | 投手 | 174 | 右右 | ◎ | プロ | 動画 | |
| 加藤 智弘 | 中京 | 岐阜 | 投手 | 185 | 左左 | ◎◎ | ◎◎ | (故障) | 動画 |
| 関 啓扶 | 菰野 | 三重 | 投手 | 177 | 右右 | ◎◎ | ◎◎ | プロ | 動画 |
| 多司 将仁 | PL学園 | 大阪 | 投手 | 180 | 右右 | ◎◎ | ◎◎ | 動画 | |
| 前川 恭兵 | 阪南大高 | 大阪 | 投手 | 184 | 右右 | ◎◎ | ◎ | 未定 | 動画 |
| 岡本 健 | 神戸国際大付 | 兵庫 | 投手 | 177 | 右右 | ◎◎ | ◎◎ | プロ | 動画 |
| 山本 洋行 | 神戸北 | 兵庫 | 投手 | 175 | 右右 | ◎◎ | ◎ | 動画 | |
| 松田 浩幸 | 奈良大付 | 奈良 | 投手 | 175 | 左左 | ◎◎ | ◎◎ | 大学 | 動画 |
| 西浦 健太 | 天理 | 奈良 | 投手 | 183 | 右右 | ◎◎ | ◎◎ | 動画 | |
| 星野 大地 | 岡山東商 | 岡山 | 投手 | 176 | 右右 | ◎◎ | ◎◎ | プロ | 動画 |
| 有原 航平 | 広陵 | 広島 | 投手 | 186 | 右右 | ◎◎◎ | ◎◎ | 大学 | 動画 |
| 石田 健大 | 広島工 | 広島 | 投手 | 179 | 左左 | ◎◎ | ◎◎ | 大学 | 動画 |
| 岩本 輝 | 南陽工 | 山口 | 投手 | 178 | 右左 | ◎◎ | ◎ | 動画 | |
| 寺岡 寛治 | 東海大五 | 福岡 | 投手 | 177 | 右右 | ◎ | |||
| 宮島 勇二 | 多久 | 佐賀 | 投手 | 176 | 左左 | ◎◎ | |||
| 山野 恭介 | 明豊 | 大分 | 投手 | 179 | 右右 | ◎◎ | ◎◎ | 動画 | |
| 田中 太一 | 大分工 | 大分 | 投手 | 179 | 右右 | ◎◎◎ | 近々アップ | ||
| 中崎 翔太 | 日南学園 | 宮崎 | 投手 | 186 | 右右 | ◎ | |||
| 宮国 椋丞 | 糸満 | 沖縄 | 投手 | 184 | 右右 | ◎◎ | ◎◎ | 未定 | 動画 |
| 島袋 洋奨 | 興南 | 沖縄 | 投手 | 171 | 左左 | ◎◎ | ◎◎ | 大学 | 動画 |
| 捕手 | |||||||||
| 選手名 | 所属 | 都道府県 | 位置 | 身長 | 投打 | 週べ | 当サイト | 進路 | 動画 |
| 山下 斐紹 | 習志野 | 千葉 | 捕手 | 180 | 右左 | ◎◎ | ◎◎◎ | プロ | 動画 |
| 磯村 嘉孝 | 中京大中京 | 愛知 | 捕手 | 178 | 右右 | ◎◎◎ | ◎◎ | 動画 | |
| 中園 洋輔 | いなべ総合学園 | 三重 | 捕手 | 180 | 右左 | ◎◎ | ◎ | 動画 | |
| 山岸 裕介 | 遊学館 | 石川 | 捕手 | 173 | 右両 | ◎ | 近々アップ | ||
| 江村 直也 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 捕手 | 175 | 右右 | ◎◎ | ◎ | 未定 | 動画 |
| 井村 展章 | 育英 | 兵庫 | 捕手 | 171 | 右右 | ◎ | プロ | 動画 | |
| 中谷 将大 | 福岡工大城東 | 福岡 | 捕手 | 184 | 右右 | ◎◎ | 動画 | ||
| 内野手 | |||||||||
| 選手名 | 所属 | 都道府県 | 位置 | 身長 | 投打 | 週べ | 当サイト | 進路 | 動画 |
| 山崎 福也 | 日大三 | 東京 | 投・一塁 | 184 | 左左 | ◎ | 動画 | ||
| 大石 竜太 | 横浜 | 神奈川 | 遊撃手 | 174 | 右両 | ◎◎ | ◎◎ | 動画 | |
| 稲角 航平 | 常葉橘 | 静岡 | 遊撃手 | 175 | 右右 | ◎ | 動画 | ||
| 新村 涼賢 | 長野日大 | 長野 | 三塁手 | 171 | 右左 | ◎ | 動画 | ||
| 高橋 隼之介 | 日本文理 | 新潟 | 遊撃手 | 175 | 右右 | ◎ | 動画 | ||
| 穴田 真規 | 箕面東 | 大阪 | 遊撃手 | 180 | 右右 | ◎ | |||
| 勧野 甲輝 | PL学園 | 大阪 | 一塁手 | 182 | 右右 | ◎◎ | ◎◎ | プロ | 動画 |
| 山田 哲人 | 履正社 | 大阪 | 遊撃手 | 180 | 右右 | ◎◎ | ◎◎ | ||
| 伊藤 諒介 | 神港学園 | 兵庫 | 三塁手 | 174 | 右左 | ◎◎ | ◎◎ | 大学 | 動画 |
| 安田 紘規 | 天理 | 奈良 | 遊撃手 | 176 | 右右 | ◎◎ | 近々アップ | ||
| 和田 凌太 | 広島工 | 広島 | 遊撃手 | 179 | 右右 | ◎◎ | |||
| 糸原 健斗 | 開星 | 島根 | 三塁手 | 175 | 右左 | ◎◎ | ◎◎ | 動画 | |
| 外野手 | |||||||||
| 選手名 | 所属 | 都道府県 | 位置 | 身長 | 投打 | 週べ | 当サイト | 進路 | 動画 |
| 若松 一吉 | 北海 | 北海道 | 外野手 | 186 | 右右 | ◎◎ | |||
| 佐藤 貴規 | 仙台育英 | 宮城 | 外野手 | 178 | 右左 | ◎◎ | ◎ | 近々アップ | |
| 木暮 友也 | 高崎経大付 | 群馬 | 外野手 | 187 | 左左 | ◎◎ | |||
| 平岩 拓路 | 日大三 | 東京 | 外野手 | 175 | 右右 | ◎ | 動画 | ||
| 後藤 駿太 | 前橋商 | 群馬 | 外野手 | 180 | 右左 | ◎◎ | ◎◎ | 近々アップ | |
| 谷口 雄也 | 愛工大名電 | 愛知 | 外野手 | 181 | 右左 | ◎ | プロ | ||
| 吉川 大幾 | PL学園 | 大阪 | 外野手 | 176 | 右右 | ◎◎◎ | ◎◎◎ | 未定 | 動画 |
| 西川 遥輝 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 外野手 | 180 | 右左 | ◎◎◎ | ◎◎ | 動画 | |
| 榎本 葵 | 九州国際大付 | 福岡 | 外野手 | 177 | 左左 | ◎◎ | ◎◎ | 動画 | |
| 江越 大賀 | 海星 | 長崎 | 外野手 | 181 | 右右 | ◎◎ | 近々アップ | ||
![]() |