| ドラフト会議 情報局 |
高校生の ドラフト候補 |
大学生の ドラフト候補 |
社会人の ドラフト候補 |
YouTube 動画 |
ドラフト 指名予想 |
12球団の スカウト会議 |
ホームに もどる |
下記のドラフト候補リストに掲載されている選手の動画をお持ちの方、ユーチューブにアップしていただけると、とてもありがたいのですが・・・。よろしくお願いします。メールはこちら |
| 選手名 | 所属 | 身長 | 投打 | 逸材 図鑑 |
野球 小僧 |
アマ 野球 |
週べ | 日刊 スポ |
中日 スポ |
スポ 報知 |
動画 |
| 鴇田 優磨 | 盛岡大付 | 187 | 左左 | -- | ○ | B | -- | -- | -- | -- | |
| 中村 智哉 | 久慈東 | 180 | 右右 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 小林 直哉 | 合川 | 179 | 右右 | -- | -- | -- | ★ | -- | -- | -- | |
| 山崎 拓也 | 山形城北 | 175 | 左左 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 梅津 寛樹 | 山形中央 | 181 | 右右 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 萩野 裕輔 | 東北 | 178 | 左左 | ★ | ◎ | -- | -- | -- | -- | -- | 動画 |
| 出井 優太 | 佐野日大 | 182 | 右右 | ★ | ○ | B | ★ | ★ | -- | ★ | 動画 |
| 田面 巧二郎 | 桐生市商 | 175 | 右右 | ★ | ○ | B | -- | -- | -- | -- | |
| 田中 元氣 | 常磐 | 175 | 右右 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 菊池 飛雄馬 | 高崎健康福祉大高崎 | 180 | 右右 | -- | -- | B | ★ | -- | -- | -- | |
| 石崎 剛 | 三和 | 177 | 右右 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 益子 喬 | 水戸農 | 180 | 右右 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 小室 和弘 | 昌平 | 175 | 左左 | -- | ○ | -- | ★ | -- | -- | ★ | |
| 大塚 椋司 | 聖望学園 | 176 | 右右 | ★ | ○ | BA | -- | ★ | -- | ★ | |
| 大久保 匠 | 花咲徳栄 | 180 | 右右 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 斉藤 圭祐 | 千葉経大付 | 184 | 右右 | ★ | ○ | BA | -- | ★ | -- | -- | 動画 |
| 安村 武将 | 成田 | 181 | 右右 | -- | -- | B | -- | -- | -- | -- | |
| 高島 祥平 | 帝京 | 175 | 右右 | ★ | ○ | B | ★ | ★ | -- | ★ | 動画 |
| 高橋 雄輝 | 東海大高輪台 | 176 | 右右 | -- | -- | BA | -- | -- | -- | ★ | |
| 田村 圭 | 慶応 | 185 | 左左 | ★ | ○ | BA | ★ | ★ | C | -- | 動画 |
| 只野 尚彦 | 慶応 | 178 | 右右 | ★ | -- | B | -- | -- | -- | -- | 動画 |
| 須藤 皓治 | 厚木西 | 176 | 右右 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 土屋 健二 | 横浜 | 180 | 左左 | ★ | -- | B | ★ | ★ | -- | -- | 動画 |
| 田山 豊 | 横浜 | 185 | 右右 | -- | -- | -- | ★ | -- | -- | -- | |
| 建部 翔太 | 横浜隼人 | 185 | 右右 | -- | -- | B | ★ | -- | -- | -- | |
| 大城 昌士 | 東海大相模 | 182 | 右左 | -- | ○ | -- | ★ | ★ | -- | ★ | |
| 鶴岡 佑磨 | 百合丘 | 177 | 右右 | -- | -- | B | -- | -- | -- | -- | |
| 米田 易弘 | 甲府商 | 179 | 右左 | ★ | -- | BA | ★ | ★ | C | ★ | |
| 阿部 拳斗 | 中越 | 174 | 右右 | -- | -- | B | -- | -- | -- | -- | |
| 金平 将至 | 高岡第一 | 178 | 左左 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 長川原 祐希 | 桜井 | 180 | 右右 | -- | -- | -- | ★ | -- | -- | -- | |
| 甲斐 拓哉 | 東海大三 | 182 | 右右 | ★ | ◎ | BA | ★ | -- | -- | ★ | |
| 檜 彰宏 | 金沢桜丘 | 178 | 右右 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 松田 翔太 | 金沢学院東 | 180 | 左左 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | 動画 |
| 戸狩 聡希 | 常葉菊川 | 176 | 左左 | ★ | ○ | -- | ★ | ★ | -- | ★ | 動画 |
| 八木 亮祐 | 享栄 | 181 | 左左 | ★ | ○ | BA | -- | ★ | C | -- | |
| 中川 大志 | 桜丘 | 185 | 右右 | -- | ○ | BA | -- | ★ | A | -- | |
| 福谷 浩司 | 横須賀 | 180 | 右右 | -- | ○ | BA | -- | ★ | C | -- | |
| 高須 諒 | 愛工大名電 | 180 | 右右 | ★ | -- | B | ★ | -- | -- | -- | |
| 今村 隆之 | 大府 | 177 | 右右 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 伊藤 準規 | 岐阜城北 | 185 | 右左 | -- | -- | BA | -- | ★ | A | ★ | |
| 平生 拓也 | 宇治山田商 | 174 | 右右 | ★ | -- | B | ★ | -- | -- | ★ | 動画 |
| 小熊 凌祐 | 近江 | 181 | 右右 | ★ | -- | A | ★ | ★ | B | ★ | 動画 |
| 河合 勇志 | 北大津 | 176 | 右右 | ★ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | 動画 |
| 足立 景司 | 東山 | 184 | 左左 | -- | ○ | -- | ★ | -- | -- | -- | |
| 三村 庸平 | 履正社 | 176 | 左左 | ★ | ○ | A | -- | ★ | B | ★ | 動画 |
| 宮川 将 | 大体大浪商 | 182 | 右右 | -- | -- | BA | -- | -- | C | -- | |
| 福島 由登 | 大阪桐蔭 | 177 | 右右 | -- | -- | B | -- | -- | -- | -- | 動画 |
| 近田 怜王 | 報徳学園 | 177 | 左左 | ★ | ○ | BA | ★ | ★ | C | ★ | 動画 |
| 岡田 大裕 | 報徳学園 | 180 | 右右 | -- | -- | B | -- | -- | -- | -- | 動画 |
| 山本 徹矢 | 神戸国際大付 | 175 | 右右 | -- | ○ | -- | -- | ★ | -- | -- | 動画 |
| 山林 芳則 | 日生第三 | 185 | 右右 | -- | -- | B | ★ | -- | -- | -- | |
| 佐藤 翔太 | 東洋大姫路 | 178 | 右右 | ★ | ○ | A | ★ | ★ | A | ★ | 動画 |
| 館山 淳 | 県和歌山商 | 183 | 右右 | ★ | ○ | B | -- | -- | -- | -- | 動画 |
| 宮本 武文 | 倉敷 | 182 | 左左 | -- | ○ | BA | ★ | ★ | B | ★ | |
| 小畑 彰宏 | 鳥取西 | 183 | 右右 | ★ | ○ | BA | -- | ★ | -- | -- | |
| 野林 廉 | 広陵 | 186 | 右右 | ★ | -- | B | ★ | -- | -- | ★ | 動画 |
| 荒木 将 | 西京 | 179 | 右右 | -- | ○ | B | -- | -- | -- | -- | |
| 宇野 賢士 | 華陵 | 177 | 右右 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 福地 元春 | 自由ヶ丘 | 180 | 左左 | ★ | -- | B | ★ | -- | -- | -- | |
| 水落 雄基 | 東福岡 | 178 | 左左 | -- | -- | -- | ★ | -- | -- | -- | 動画 |
| 古賀 桂次 | 柳川 | 175 | 右右 | -- | -- | B | -- | -- | -- | -- | |
| 村方 友哉 | 城北 | 178 | 右右 | ★ | ○ | BA | -- | -- | -- | -- | |
| 平山 洸太郎 | 鎮西 | 177 | 左左 | -- | -- | B | -- | -- | -- | -- | |
| 赤川 克紀 | 宮崎商 | 182 | 左左 | -- | ◎ | BA | ★ | ★ | C | ★ | |
| 有馬 翔 | 日南学園 | 174 | 左左 | ★ | ◎ | BA | ★ | ★ | -- | ★ | 動画 |
| 中崎 雄太 | 日南学園 | 178 | 左左 | ★ | ◎ | B | ★ | -- | -- | ★ | 動画 |
| 内村 尚弘 | 鹿児島工 | 176 | 右右 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 伊波 翔悟 | 浦添商 | 175 | 右右 | -- | ○ | BA | ★ | ★ | -- | ★ | 動画 |
| 東浜 巨 | 沖縄尚学 | 180 | 右右 | ★ | ○ | BA | ★ | ★ | -- | -- | 動画 |
| 選手名 | 所属 | 身長 | 投打 | 逸材 図鑑 |
野球 小僧 |
アマ 野球 |
週べ | 日刊 スポ |
中日 スポ |
スポ 報知 |
動画 |
| 伏見 寅威 | 東海大四 | 180 | 右右 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 飯田 大祐 | 常総学院 | 180 | 右右 | ★ | -- | B | ★ | -- | -- | ★ | |
| 酒井 亮 | 埼玉栄 | 174 | 右右 | -- | ○ | BA | -- | ★ | C | -- | |
| 地引 雄貴 | 木更津総合 | 180 | 右右 | -- | -- | BA | -- | ★ | C | -- | |
| 杉山 翔大 | 東総工 | 175 | 右右 | ★ | ○ | BA | -- | ★ | C | ★ | |
| 岡 翔太郎 | 日大三 | 178 | 右右 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 鎌田 康豪 | 帝京 | 172 | 右右 | -- | -- | -- | ★ | ★ | -- | -- | |
| 上村 卓哉 | 中京 | 174 | 右右 | ★ | -- | BA | -- | ★ | -- | -- | |
| 野口 翔也 | 日生第二 | 185 | 右右 | -- | -- | -- | ★ | -- | -- | -- | |
| 中村 悠平 | 福井商 | 175 | 右右 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 西村 友輔 | 西城陽 | 177 | 右右 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 山本 優太 | 履正社 | 172 | 右右 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | 動画 |
| 土井 翔平 | 智弁学園 | 178 | 右右 | ★ | ○ | B | -- | -- | -- | -- | |
| 甲山 心 | 日生第三 | 187 | 右右 | -- | -- | -- | ★ | -- | -- | -- | |
| 東 誠士郎 | 総合技術 | 180 | 右右 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 津田 真輔 | 佐賀商 | 172 | 右右 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 山崎 秀平 | 専大玉名 | 174 | 右右 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 猪本 健太郎 | 鎮西 | 185 | 右右 | -- | -- | B | ★ | -- | -- | -- | |
| 鶴田 都貴 | 神村学園 | 173 | 右右 | -- | ○ | -- | ★ | -- | -- | ★ | 動画 |
| 選手名 | 所属 | 身長 | 投打 | 逸材 図鑑 |
野球 小僧 |
アマ 野球 |
週べ | 日刊 スポ |
中日 スポ |
スポ 報知 |
動画 |
| 中井 隆盛 | 専大北上 | 183 | 左左 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 大古 拓郎 | 前橋商 | 185 | 右右 | ★ | ○ | B | ★ | -- | -- | ★ | |
| 白崎 浩之 | 埼玉栄 | 182 | 右右 | -- | ○ | BA | -- | ★ | C | ★ | |
| 杉谷 拳士 | 帝京 | 172 | 右右 | ★ | ○ | B | ★ | -- | -- | ★ | |
| 竹内 啓人 | 日大三 | 180 | 右左 | ★ | -- | B | ★ | -- | -- | ★ | |
| 日置 翔兼 | 堀越 | 177 | 右左 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 大田 泰示 | 東海大相模 | 184 | 右右 | -- | ◎ | -- | ★ | -- | -- | ★ | 動画 |
| 松本 幸一郎 | 横浜 | 177 | 右左 | -- | ◎ | B | ★ | ★ | -- | ★ | 動画 |
| 山崎 錬 | 慶応 | 175 | 右左 | -- | -- | B | -- | -- | -- | -- | |
| 伊藤 慎悟 | 常葉菊川 | 180 | 右右 | ★ | -- | B | ★ | ★ | C | ★ | |
| 酒井 嵩裕 | 常葉菊川 | 178 | 右右 | -- | -- | B | -- | -- | -- | -- | |
| 町田 友潤 | 常葉菊川 | 172 | 右右 | -- | -- | B | -- | -- | -- | -- | |
| 臼井 洋介 | 市岐阜商 | 177 | 右左 | -- | -- | BA | -- | ★ | C | -- | |
| 石川 駿 | 北大津 | 177 | 右右 | -- | -- | B | -- | -- | -- | -- | 動画 |
| 藤井 宏政 | 加古川北 | 183 | 右右 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 坂口 真規 | 智弁和歌山 | 186 | 右右 | ★ | ○ | BA | ★ | ★ | -- | ★ | 動画 |
| 高田 知季 | 岡山理大付 | 175 | 右左 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 上本 崇司 | 広陵 | 169 | 右右 | ★ | -- | B | ★ | -- | -- | ★ | |
| 林 竜希 | 広陵 | 170 | 右左 | -- | -- | B | -- | -- | -- | -- | |
| 林 誉之 | 清峰 | 173 | 右右 | -- | -- | B | -- | -- | -- | -- | |
| 小森 翔平 | 長崎商 | 185 | 右左 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 千速 太樹 | 明豊 | 183 | 右左 | ★ | -- | BA | -- | -- | -- | -- | |
| 山根 良太 | 日本文理大付 | 178 | 右右 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 立岡 宗一郎 | 鎮西 | 179 | 右右 | -- | -- | B | -- | -- | -- | -- | |
| 冨里 恭左 | 都城 | 185 | 右左 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 中道 優輔 | 鹿児島工 | 180 | 右左 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 選手名 | 所属 | 身長 | 投打 | 逸材 図鑑 |
野球 小僧 |
アマ 野球 |
週べ | 日刊 スポ |
中日 スポ |
スポ 報知 |
動画 |
| 伊藤 巧 | 盛岡大付 | 175 | 右左 | -- | ○ | B | -- | -- | -- | -- | |
| 橋本 到 | 仙台育英 | 171 | 右左 | ★ | ○ | B | ★ | ★ | -- | ★ | |
| 黒羽 剛広 | 聖光学院 | 178 | 右左 | ★ | -- | BA | ★ | ★ | C | ★ | 動画 |
| 河野 悠也 | 佐野日大 | 178 | 右右 | ★ | ○ | BA | ★ | ★ | C | ★ | |
| 村山 瑞樹 | 春日部共栄 | 180 | 右右 | -- | -- | B | -- | -- | -- | -- | |
| 石川 桜太 | 東海大望洋 | 180 | 左左 | -- | -- | B | -- | -- | -- | -- | |
| 長瀬 舟 | 帝京 | 182 | 右右 | -- | -- | -- | ★ | -- | -- | ★ | |
| 小川 健太 | 横浜 | 178 | 右左 | -- | -- | B | -- | -- | -- | -- | 動画 |
| 中川 雅也 | 常葉菊川 | 176 | 右左 | -- | -- | B | -- | -- | -- | ★ | 動画 |
| 井藤 真吾 | 中京大中京 | 184 | 右左 | -- | -- | B | -- | -- | A | -- | |
| 緒方 凌介 | PL学園 | 174 | 右左 | -- | -- | B | -- | -- | -- | -- | |
| 井上 貴晴 | 報徳学園 | 180 | 右左 | ★ | ○ | B | -- | -- | -- | -- | |
| 古本 武尊 | 福岡大大濠 | 176 | 右左 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 下平 裕次郎 | 伊万里商 | 182 | 右右 | -- | ○ | BA | ★ | ★ | C | -- | |
| 平山 晃大 | 伊万里農林 | 178 | 右右 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 大串 亮平 | 佐賀北 | 172 | 右左 | -- | -- | B | -- | -- | -- | -- | |
| 曲渕 祐太 | 長崎日大 | 174 | 左左 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 金沢 徹 | 明豊 | 177 | 右左 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 立岡 宗一郎 | 鎮西 | 181 | 右右 | ★ | ○ | -- | ★ | -- | -- | -- | |
![]() |