![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
「2007年ドラフト候補」として名前が挙がってる選手には「★」印、または「A・B・C」印をつけています。 「◎」・・・ドラフト上位候補の実力あり 「○」・・・ドラフトで指名される実力あり 「△」・・・将来ドラフトで指名される素質あり 「AA」・・・ドラフト上位指名有望 「A」・・・ドラフト上位指名の可能性有り 「BA」・・・ドラフト指名有望 「B」・・・ドラフト指名の可能性有り 「C」・・・将来的にドラフト指名の可能性有り 「★★」・・・白黒写真付きで寸評(70字程度)が載ってるドラフト有力選手 「★」・・・その他のドラフト候補選手(写真、寸評なし) ↓クリックすると購入できます。私も買いました。1500円以上は配送量無料。ぜひ当サイトから購入してください!(^^)!
ドラフト候補の動画を募集!。ご自身で撮られた動画をお持ちの方、YouTubeにアップしていただけるととてもありがたいのですが・・・。よろしくお願いします。 メール送信所 |
| 選手名 | 所属 | 身長 | 投打 | 野球 小僧 |
アマ 野球 |
週べ | 日刊 スポ |
スポ 報知 |
動画 |
| 清野 隼斗 | JR北海道 | 178 | 右右 | △ | -- | -- | -- | -- | |
| 田口 篤史 | TDK | 170 | 右右 | -- | -- | ★ | -- | -- | |
| 平野 将光 | JR東日本東北 | 186 | 右右 | ○ | B | ★ | B | -- | |
| 摂津 正 | JR東日本東北 | 181 | 右右 | △ | B | ★ | -- | -- | |
| 関 連太郎 | 岩手赤べこ野球軍団 | 181 | 右右 | △ | -- | -- | -- | -- | |
| 千葉 政彦 | 七十七銀行 | 174 | 右右 | △ | C | -- | -- | -- | |
| 植松 良太 | 七十七銀行 | 178 | 右右 | -- | -- | ★★ | -- | -- | |
| 小出 琢磨 | 富士重工業 | 184 | 右右 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 大林 仁 | 日立製作所 | 182 | 左左 | -- | -- | ★ | -- | -- | |
| 磯貝 直人 | 日立製作所 | 182 | 右右 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 比嘉 幹貴 | 日立製作所 | 178 | 右右 | △ | -- | -- | B | -- | |
| 中野 陽介 | 住友金属鹿島 | 185 | 右右 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 長岡 哲司 | 住友金属鹿島 | 175 | 左左 | △ | -- | ★★ | -- | -- | |
| 筑川 利希也 | ホンダ | 175 | 右右 | ○ | B | ★★ | B | -- | |
| 大田 悦生 | ホンダ | 177 | 右右 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 塩田 史人 | JFE東日本 | 175 | 右右 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 小林 太志 | JR東日本 | 183 | 右右 | ○ | BA | ★★ | B | ★ | |
| 小高 幸一 | 鷺宮製作所 | 177 | 右右 | ○ | B | -- | -- | -- | 動画 |
| 川野 智洋 | 鷺宮製作所 | 187 | 左左 | △ | -- | -- | -- | -- | |
| 木村 雄太 | 東京ガス | 189 | 左左 | △ | -- | -- | -- | -- | |
| 松山 裕一 | 明治安田生命 | 180 | 左左 | △ | -- | -- | -- | -- | |
| 石田 祐介 | 日産自動車 | 180 | 右右 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 田澤 純一 | 新日本石油ENEOS | 180 | 右右 | ◎ | A | ★★ | A | ★ | 動画 |
| 清見 賢司 | 新日本石油ENEOS | 178 | 右右 | -- | B | -- | -- | -- | 動画 |
| 山川 智哉 | 東芝 | 178 | 右右 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 磯村 秀人 | 東芝 | 179 | 右右 | △ | BA | -- | -- | -- | 動画 |
| 福山 雄 | 三菱ふそう川崎 | 183 | 右右 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 三木田 敬二 | ヤマハ | 175 | 右右 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 蓬莱 伸哉 | 王子製紙 | 173 | 左左 | △ | C | ★★ | B | -- | |
| 伊藤 義弘 | JR東海 | 177 | 右右 | ◎ | BA | ★★ | B | ★ | 動画 |
| 大福 翼 | JR東海 | 174 | 右右 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 佐竹 功年 | トヨタ自動車 | 169 | 右右 | △ | B | ★★ | B | ★ | |
| 服部 泰卓 | トヨタ自動車 | 173 | 左左 | ◎ | A | ★★ | B | ★ | 動画 |
| 藤江 均 | 東邦ガス | 175 | 右右 | ○ | C | -- | -- | -- | |
| 甲斐 政孝 | 東邦ガス | 176 | 右右 | △ | -- | -- | -- | -- | |
| 佐伯 尚治 | 西濃運輸 | 181 | 右右 | ○ | C | ★★ | B | ★ | |
| 大島 一也 | 西濃運輸 | 183 | 右右 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 川脇 輝生 | 東海理化 | 181 | 左左 | ○ | C | ★★ | -- | -- | |
| 西村 圭太 | ホンダ鈴鹿 | 191 | 左左 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 阿部 正大 | TDK千曲川 | 174 | 右右 | △ | -- | -- | -- | -- | |
| 高尾 昌明 | ニチダイ | 175 | 左左 | △ | -- | -- | -- | -- | |
| 合田 拓真 | NTT西日本 | 181 | 右右 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 下野 輝章 | 日本生命 | 181 | 右右 | △ | -- | -- | -- | -- | |
| 下敷領 悠太 | 日本生命 | 183 | 右右 | ○ | B | ★★ | B | -- | 動画 |
| 宇高 直志 | NOMOクラブ | 180 | 右右 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 西川 雅人 | 三菱重工神戸 | 185 | 右右 | -- | BA | -- | -- | -- | |
| 山本 隆之 | 松下電器 | 176 | 右右 | △ | B | -- | -- | -- | |
| 加納 大祐 | 松下電器 | 180 | 右右 | △ | -- | -- | -- | -- | |
| 管家 修一 | 新日本製鐵広畑 | 187 | 右右 | △ | -- | -- | -- | -- | |
| 石丸 和樹 | 伯和ビクトリーズ | 180 | 右右 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 石渡 大介 | 伯和ビクトリーズ | 171 | 右右 | -- | B | ★★ | -- | -- | |
| 陶山 大介 | JFE西日本 | 177 | 右右 | △ | B | -- | -- | -- | |
| 岡本 秀寛 | JFE西日本 | 176 | 左左 | △ | C | -- | -- | ★ | |
| 山村 剛 | JFE西日本 | 172 | 右右 | △ | -- | -- | -- | -- | |
| 上田 大輔 | JR四国 | 175 | 右左 | -- | B | -- | -- | -- | |
| 岩井 慎二 | JR四国 | 178 | 右両 | -- | B | -- | -- | -- | |
| 七條 祐樹 | 日産自動車九州 | 180 | 右右 | △ | C | ★ | -- | -- | |
| 中野 雅俊 | 日産自動車九州 | 181 | 左左 | -- | -- | ★ | -- | -- | |
| 小山 洋史 | ホンダ熊本 | 181 | 右右 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 江波戸 秀悟 | ホンダ熊本 | 178 | 右右 | -- | -- | ★ | -- | -- | |
| 香月 良仁 | 熊本ゴールデンラークス | 179 | 右右 | △ | -- | -- | -- | -- | |
| 川畑 正明 | 熊本ゴールデンラークス | 181 | 左左 | ○ | -- | ★★ | -- | -- | |
| 幸松 司 | 九州三菱自動車 | 173 | 右右 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 山中 俊介 | 三菱重工長崎 | 180 | 右右 | △ | B | -- | -- | -- | |
| 成底 和亮 | 沖縄電力 | 175 | 右右 | △ | -- | ★ | -- | -- | |
| 小林 憲幸 | 四国リーグ徳島 | 181 | 右右 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 橋本 亮馬 | 四国リーグ香川 | 180 | 右右 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 選手名 | 所属 | 身長 | 投打 | 野球 小僧 |
アマ 野球 |
週ベ | 日刊 スポ |
スポ 報知 |
動画 |
| 御手洗 悠 | 日立製作所 | 179 | 右左 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 上田 祐介 | NTT東日本 | 176 | 右右 | ○ | BA | ★★ | B | ★ | |
| 澤 文昭 | JR東日本 | 182 | 右右 | -- | -- | ★ | -- | -- | 動画 |
| 井川 良幸 | 三菱ふそう川崎 | 170 | 右右 | △ | C | -- | -- | -- | |
| 山岡 剛 | 新日本石油ENEOS | 176 | 右右 | -- | -- | ★★ | -- | -- | 動画 |
| 高橋 泰文 | 新日本石油ENEOS | 176 | 右右 | -- | C | -- | -- | -- | 動画 |
| 南 貴之 | 日産自動車 | 181 | 右右 | -- | B | -- | -- | -- | |
| 二葉 祐貴 | トヨタ自動車 | 174 | 右右 | △ | B | ★ | -- | -- | |
| 倉重 友二 | 大阪ガス | 173 | 右右 | ○ | BA | ★★ | B | ★ | |
| 新田 玄気 | 松下電器 | 172 | 右右 | ○ | B | -- | -- | -- | |
| 北崎 寛明 | NTT西日本 | 177 | 右左 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 中野 滋樹 | JR九州 | 176 | 右右 | -- | -- | ★★ | -- | -- | |
| 脇屋敷 洋平 | 熊本ゴールデンラークス | 178 | 右右 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 堂上 隼人 | 四国リーグ香川 | 183 | 右右 | -- | B | -- | -- | -- | 動画 |
| 選手名 | 所属 | 身長 | 投打 | 野球 小僧 |
アマ 野球 |
週ベ | 日刊 スポ |
スポ 報知 |
動画 |
| 鬼崎 裕司 | 富士重工業 | 177 | 右左 | ○ | B | ★★ | B | -- | 動画 |
| 中村 良憲 | 日立製作所 | 185 | 右右 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 田中 政則 | 日立製作所 | 181 | 左左 | △ | B | -- | -- | -- | |
| 村山 修次 | 日立製作所 | 181 | 右左 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 津留 侑士 | JFE東日本 | 173 | 右左 | △ | B | -- | -- | -- | |
| 相良 瞬 | かずさマジック | 174 | 右右 | △ | -- | -- | -- | -- | |
| 山口 祐作 | 日本通運 | 172 | 右左 | -- | C | ★ | -- | -- | |
| 上岡 正慎 | ホンダ | 182 | 左左 | △ | -- | -- | B | -- | |
| 池田 将之 | JR東日本 | 177 | 右左 | -- | -- | ★★ | -- | -- | |
| 石川 寛行 | JR東日本 | 176 | 右右 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 藤井 雄三 | 東京ガス | 178 | 右右 | △ | -- | ★ | -- | -- | |
| 植山 幸亮 | 三菱ふそう川崎 | 188 | 右右 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 加藤 佑介 | 東芝 | 175 | 右左 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 城下 尚也 | セガサミー | 180 | 右右 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 柳田 俊幸 | 新日本石油ENEOS | 183 | 右右 | △ | -- | -- | -- | -- | |
| 福田 康一 | トヨタ自動車 | 183 | 右左 | △ | B | ★★ | B | -- | 動画 |
| 高阪 行俊 | トヨタ自動車 | 180 | 右右 | ○ | -- | -- | -- | -- | |
| 日野原 宏和 | JR東海 | 173 | 右両 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 大野 正義 | 西濃運輸 | 179 | 右右 | ○ | -- | -- | B | -- | |
| 宮川 智光 | ホンダ鈴鹿 | 175 | 右左 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 中原 久 | ホンダ鈴鹿 | 180 | 右右 | △ | B | -- | -- | -- | |
| 河本 泰浩 | NTT西日本 | 182 | 右右 | -- | B | -- | -- | -- | |
| 福竹 政人 | JFE西日本 | 178 | 右右 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 田中 啓嗣 | 日本生命 | 172 | 右両 | -- | -- | ★★ | -- | -- | |
| 横山 憲一 | 三菱重工神戸 | 180 | 右右 | △ | -- | -- | -- | -- | |
| 大久保 直紀 | 新日本製鐵広畑 | 178 | 右右 | △ | -- | -- | -- | -- | |
| 上野 翔 | JR四国 | 178 | 右左 | △ | B | -- | -- | -- | |
| 只隈 祐貴 | JR九州 | 175 | 右左 | -- | B | -- | -- | -- | |
| 前畑 良磨 | 熊本ゴールデンラークス | 181 | 右右 | △ | -- | -- | -- | -- | |
| 谷本 尚也 | 熊本ゴールデンラークス | 173 | 右左 | △ | -- | -- | -- | -- | |
| 若林 春樹 | 四国リーグ香川 | 177 | 右右 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 選手名 | 所属 | 身長 | 投打 | 野球 小僧 |
アマ 野球 |
週ベ | 日刊 スポ |
スポ 報知 |
動画 |
| 岡田 幸文 | 全足利クラブ | 176 | 左左 | ○ | -- | -- | -- | ★ | |
| 落合 成紀 | JFE東日本 | 177 | 右左 | ○ | -- | ★★ | B | ★ | |
| 中尾 敏浩 | JR東日本 | 178 | 右左 | △ | BA | ★ | -- | -- | 動画 |
| 宮内 隆行 | NTT東日本 | 182 | 右右 | -- | -- | ★ | -- | -- | |
| 野村 慶太 | 日産自動車 | 178 | 右左 | △ | BA | -- | B | -- | |
| 吉浦 貴志 | 日産自動車 | 177 | 右左 | -- | B | ★ | -- | -- | 動画 |
| 佐藤 俊司 | 東京ガス | 174 | 左左 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 高橋 佑輔 | セガサミー | 176 | 右左 | -- | B | -- | -- | -- | |
| 照屋 真人 | セガサミー | 177 | 左左 | -- | -- | ★★ | -- | -- | |
| 池辺 啓二 | 新日本石油ENEOS | 180 | 左左 | -- | B | ★★ | B | -- | 動画 |
| 坂下 真太 | 新日本石油ENEOS | 176 | 左左 | -- | -- | ★ | -- | -- | 動画 |
| 大河原 正人 | 東芝 | 173 | 右右 | △ | C | ★★ | -- | -- | |
| 北村 幸亮 | 三菱ふそう川崎 | 179 | 右左 | -- | C | ★ | -- | -- | |
| 松田 教明 | トヨタ自動車 | 178 | 右右 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 宇津野 純一 | 東邦ガス | 183 | 右右 | -- | C | ★★ | B | ★ | |
| 昆野 真介 | 三菱重工名古屋 | 176 | 左左 | △ | -- | -- | -- | -- | |
| 上伊澤 敬太郎 | 王子製紙 | 186 | 左左 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 上甲 数馬 | JR東海 | 172 | 左左 | △ | C | -- | B | -- | |
| 河村 洋 | 伏木海陸運送 | 180 | 右左 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 加藤 敦史 | 三菱自動車岡崎 | 176 | 左左 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 武田 陽介 | 西濃運輸 | 186 | 右左 | -- | B | -- | -- | -- | |
| 西小野 亮 | ホンダ鈴鹿 | 187 | 右左 | -- | B | -- | -- | -- | |
| 森川 欽太 | 日本新薬 | 173 | 右左 | -- | BA | -- | B | -- | |
| 坂口 直樹 | 松下電器 | 177 | 右左 | △ | B | ★★ | B | -- | |
| 家弓 和真 | 大阪ガス | 171 | 左左 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 荒川 大輔 | 大阪ガス | 171 | 右左 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 佐々木 正詞 | 日本生命 | 178 | 左左 | -- | B | ★ | -- | -- | |
| 高橋 英嗣 | 日本生命 | 174 | 右右 | △ | -- | -- | -- | -- | |
| 末木 晃 | JFE西日本 | 178 | 右両 | △ | B | -- | -- | -- | |
| 熊丸 武志 | ホンダ熊本 | 183 | 右右 | ◎ | C | -- | -- | ★ | 動画 |
| 藤島 琢哉 | JR九州 | 177 | 右右 | ◎ | C | ★★ | -- | -- | |
| 伊崎 祐哉 | JR九州 | 171 | 右左 | -- | -- | ★ | -- | -- | |
| 藤本 昇吾 | 日産自動車九州 | 177 | 右左 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 松尾 大吾 | 三菱重工長崎 | 162 | 右右 | -- | -- | ★★ | -- | -- | |
| 川本 竜二 | 三菱重工長崎 | 183 | 右右 | -- | -- | ★ | -- | -- | |
| 堂園 圭介 | 熊本ゴールデンラークス | 182 | 右左 | -- | C | -- | -- | -- | |
| 狩俣 達也 | 沖縄電力 | 178 | 右右 | ○ | -- | -- | -- | -- | |
![]() |